P1.25 Indoor HD LED Display 640×480 Die-cast Aluminum 4K LED Screen.
Avviż qabel l-ordni:
1) Partijiet inklużi : Kabinetti ta 'kwalità għolja, Moduli LED, provvisti ta' enerġija, NOVASTAR li tirċievi karta, kejbils tal-enerġija u kejbils tas-sinjali. Jagħmel ma jinkludux karta li tibgħat. Tista' tordna l-karta li tibgħat permezz ta' din il-link: Kard li tibgħat NOVASTAR MSD300. or LINSN TS802 Receiving Card
2) Ixtri kabinetti tal-istess lott: biex tiġi evitata l-luminożità&differenza fil-kulur fuq skrin wieħed, trid tixtri kabinetti tal-istess lott. Jiġifieri, trid tixtri l-kabinetti għal skrin wieħed b'ordni waħda mingħandna.
3) Tbaħħir: Il-prezz ta 'hawn fuq ma jinkludix l-ispiża tat-tbaħħir. L-oġġetti jistgħu jintbagħtu bil-baħar, bl-ajru, bil-ferrovija jew bl-espress. Tista 'tikseb lill-ispeditur tiegħek biex jibgħat il-merkanzija għalik. Jekk għandek bżonnna biex nibgħatu l-merkanzija, jekk jogħġbok kellem mal-bejgħ onlajn tagħna biex tikkonferma d-dettalji tat-tbaħħir.
4) Tariffa: Il-prezz tagħna ma jinkludi l-ebda tariffa jew dazju fid-destinazzjoni, għandek tagħmel l-iżdoganar tal-importazzjoni u tħallas it-tariffi jew id-dazji kollha lokalment.
P1.25 Indoor HD Die-cast Aluminum LED Screen Display Features:
P1.25 Indoor HD LED Display 640×480 Die-cast Aluminum 4K LED Screen Parameter:
| Speċifikazzjoni tal-bozoz LED | |||||||
| Kulur | Pakkett | Intensità | Angolu tal-Wiri | Tul tal-mewġ | Kundizzjonijiet tal-Ittestjar | ||
| Aħmar | SMD1010 | 20MCD | 120°/120° | 620nm | 5mA | ||
| Aħdar | 30MCD | 120°/120° | 530nm | 2mA | |||
| Blu | 5MCD | 120°/120° | 470nm | 2mA | |||
| Parametru tal-Modulu | |||||||
| Pitch Pixel | 1.25mm | ||||||
| Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD1010 | ||||||
| Densità | 640,000pixel / | ||||||
| Riżoluzzjoni tal-Modulu | 256 pixel(L) * 128pixel(H) | ||||||
| Dimensjoni tal-Modulu | 320mm(L) * 160mm(H) * 15mm(D) | ||||||
| Modalità tas-Sewqan | Kurrent kostanti, 1/32 dmir | ||||||
| LED Kabinett | |||||||
| Kwantità tal-Modulu f'Kabinett | 2(L) *3(H) | ||||||
| Dimensjoni tal-Kabinett | 640(L480 (H 90(D)mm | ||||||
| Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 512 pixel(L) * 384 pixel(H) | ||||||
| Materjal tal-Kabinett | Aluminju fondut | ||||||
| Piż tal-Kabinett | 7Kg | ||||||
| Parametru tal-Elettriku | |||||||
| Klassifikazzjonijiet Ottiċi | |||||||
| Luminożità | 1200 CD / | ||||||
| Angolu tal-Wiri | 160°(Orizzontali); 120°(Vertikali) | ||||||
| L-Aħjar Distanza tal-Wiri | 1.25m | ||||||
| Grad Griż | 16 bits | ||||||
| Kulur tal-Wiri | 4.4 triljun kuluri | ||||||
| Aġġustament tal-luminożità | 100 gradi permezz ta' softwer jew awtomatikament bis-sensor | ||||||
| Massimu. Konsum tal-Enerġija | 580 W / | ||||||
| Medja. Konsum tal-Enerġija | 195 W / | ||||||
| Sistema ta' Kontroll | |||||||
| Frekwenza tal-qafas | 60Hz | ||||||
| Frekwenza Aġġorna | 3840Hz | ||||||
| Sinjal tal-Input | Vidjo Kompost, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
| Distanza ta' Kontroll | 100M (Cable Ethernet); | ||||||
| 20Km (Kejbil tal-fibra ottika) | |||||||
| Appoġġ Modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
| Temperatura tal-Kulur | 5000 300 aġġustabbli | ||||||
| Korrezzjoni tal-luminożità | Pixel b'pixel, modulu b'modulu, kabinett mill-kabinett | ||||||
| Affidabilità | |||||||
| Temperatura tax-Xogħol | -20 60 ºC | ||||||
| Temperatura tal-Ħażna | -30 70 ºC | ||||||
| Umdità tax-Xogħol | 10%-90% RH | ||||||
| Ħajja | 100,000 sigħat | ||||||
| Mtbf | 5000 sigħat | ||||||
| Ħin ta' Operazzjoni Kontinwu | 72 sigħat | ||||||
| Grad ta' Protezzjoni | IP31 | ||||||
| Rata tal-Pixel Barra mill-Kontroll | 0.01% | ||||||









