P2.5 Mirror ta 'ġewwa Poster LED Screen 640x1920mm 5G WIFI
Avviż qabel l-ordni:
1) Partijiet inklużi : Kabinetti ta 'kwalità għolja, Moduli LED, provvisti ta' enerġija, NOVASTAR li tirċievi karta, kejbils tal-enerġija u kejbils tas-sinjali. Jagħmel ma jinkludux karta li tibgħat. Tista' tordna l-karta li tibgħat permezz ta' din il-link: Kard li tibgħat NOVASTAR MSD300.
2) Ixtri kabinetti tal-istess lott: biex tiġi evitata l-luminożità&differenza fil-kulur fuq skrin wieħed, trid tixtri kabinetti tal-istess lott. Jiġifieri, trid tixtri l-kabinetti għal skrin wieħed b'ordni waħda mingħandna.
3) Tbaħħir: Il-prezz ta 'hawn fuq ma jinkludix l-ispiża tat-tbaħħir. L-oġġetti jistgħu jintbagħtu bil-baħar, bl-ajru, bil-ferrovija jew bl-espress. Tista 'tikseb lill-ispeditur tiegħek biex jibgħat il-merkanzija għalik. Jekk għandek bżonnna biex nibgħatu l-merkanzija, jekk jogħġbok kellem mal-bejgħ onlajn tagħna biex tikkonferma d-dettalji tat-tbaħħir.
4) Tariffa: Il-prezz tagħna ma jinkludi l-ebda tariffa jew dazju fid-destinazzjoni, għandek tagħmel l-iżdoganar tal-importazzjoni u tħallas it-tariffi jew id-dazji kollha lokalment.
P2.5 Karatteristiċi tal-Wiri tal-Iskrin LED tal-Poster tal-Vidjo Multi-funzjonali tas-Servizz ta 'Front Intern:
P2.5 Mirror ta 'ġewwa Poster LED Screen 5G WIFI 640 x 1920mm Parametru:
Speċifikazzjoni tal-bozoz LED | |||||||
Kulur | Pakkett | Intensità | Angolu tal-Wiri | Tul tal-mewġ | Kundizzjonijiet tal-Ittestjar | ||
Aħmar | SMD2121 | 80-104mcd | 120° | 618-623nm | 15mA | ||
Aħdar | 270-338mcd | 120° | 515-519nm | 10mA | |||
Blu | 31-39mcd | 120° | 465-469nm | 5mA | |||
Parametru tal-Modulu | |||||||
Pixel Pitch | 2.5mm | ||||||
Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD2121 | ||||||
Densità | 160,000pixels | ||||||
Riżoluzzjoni tal-Modulu | 128pixel(L) *64pixel(H) | ||||||
Dimensjoni tal-Modulu | 320mm(L) * 160mm(H) * 18mm(D) | ||||||
Modalità tas-Sewqan | Kurrent kostanti, 1/32 dmir | ||||||
LED Kabinett | |||||||
Kwantità tal-Modulu f'Kabinett | 2(L) *3(H) | ||||||
Dimensjoni tal-Kabinett | 640(L480 (H90(D)mm | ||||||
Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 256(L) * 192(H) | ||||||
Materjal tal-Kabinett | Aluminju fondut | ||||||
Piż tal-Kabinett | 30KG | ||||||
Skrin tal-Poster | |||||||
Kwantità tal-Kabinett ta 'l-Iskrin kollu | 1(L) *4(H) | ||||||
Daqs tal-Wiri | 640 (L)*1920(H)mm | ||||||
Dimensjoni tal-Iskrin (Bracket inkluża) | 650(L)*640(W)* 2040(H)mm | ||||||
Riżoluzzjoni tal-Iskrin | 256(L) * 768(H) | ||||||
Piż tal-iskrin | 33KG | ||||||
Angolu Aġġustabbli tal-Bracket | Minn 80° sa 90° | ||||||
Ippakkjar | |||||||
Metodu ta 'ppakkjar | Kabinetti, struttura u l-partijiet kollha huma ppakkjati f'każ wieħed | ||||||
Stil tal-Kaxxa tal-Ippakkjar | Flight case bir-roti | ||||||
Dimensjoni tal-Kaxxa tal-Ippakkjar | 720(L660(W)*780(H) mm | ||||||
Volum Totali | 1.38CBM | ||||||
Piż Gross | 35KG | ||||||
Parametru tal-Elettriku | |||||||
Klassifikazzjonijiet Ottiċi | |||||||
Luminożità | 1,000 cd | ||||||
Angolu tal-Wiri | 120°(Orizzontali); 120°(Vertikali) | ||||||
L-Aħjar Distanza tal-Wiri | 2.5m | ||||||
Livell Griż | 14 bits | ||||||
Kulur tal-Wiri | 4.4 triljun Kuluri | ||||||
Aġġustament tal-luminożità | 100 gradi permezz ta' softwer jew awtomatikament bis-sensor | ||||||
Qawwa ta' Operazzjoni | AC100-240V 50-60Hz Swiċċjabbli | ||||||
Max. Konsum tal-Enerġija | 457 W/ | ||||||
Medja. Konsum tal-Enerġija | 153 W/ | ||||||
Sistema ta' Kontroll | |||||||
Frekwenza tal-qafas | 60Hz | ||||||
Frekwenza Aġġorna | 1920Hz | ||||||
Sinjal tal-Input | Vidjo Kompost, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
Distanza ta' Kontroll | 50m(WIFI); 100M (Cable Ethernet); 20KM (Kejbil tal-fibra ottika) | ||||||
Appoġġ Modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
Temperatura tal-Kulur | 5000 300 aġġustabbli | ||||||
Korrezzjoni tal-luminożità | Pixel b'pixel, modulu b'modulu, kabinett mill-kabinett | ||||||
Affidabilità | |||||||
Temperatura tax-Xogħol | -20-60 ºC | ||||||
Temperatura tal-Ħażna | -30-70 ºC | ||||||
Umdità tax-Xogħol | 10% 80% RH | ||||||
Ħajja | 100,000 sigħat | ||||||
MTBF | 5000 sigħat | ||||||
Ħin ta' Operazzjoni Kontinwu | 72 sigħat | ||||||
Grad ta' Protezzjoni | IP31 | ||||||
Rata tal-Pixel Barra mill-Kontroll | 0.01% |
Aktar Stampi ta 'P2.5 Intern Front Service Multi-funzjonali Video Poster LED Screen Display:
Reviżjonijiet
S'issa m'hemmx reviżjonijiet.