RGBLink VENUS X7 Splicing LED Video Processor Features:
●Seamless switching 32 X 32 matrix / router
●Up to 64 mega pixels output splicing
●Display up to 128 katmanlar
●DSK and Chroma Key features
●OSD text overlay feature for subtitling and
messaging
●Wide range of SmartSlot??modules for input and
çıktı
●Redundant hot swap power supply option
●Auto temperature control
●Genlock built-in
●Support scheduled power off/on and remote
activation
●Windows ® and Apple OS X® native software
uygulamalar
RGBLink VENUS X7 Splicing LED Video Processor Parameter:
|
Şartname
|
|||
|
Konektörler
|
Giriş | 8 slots, kadar 32 girişler, select from below modules | |
| 1 x DVI-I | 2 x HDMI-A | 1 x DP | |||
| 12G SDI | 4 x BNC (1 x 12G/6G SDI or 4 x 3G SDI) | ||
| 2 x DVI-I | 2 x HDMI-A (1 In/1 Loop) | 2 x DP (1 In/1 Loop) | |||
| 3G SDI | 8 x BNC (4 İçinde | 4 Döngü) | ||
| HDMI 2K | 4 x HDMI-A | ||
| DVI | 4 x DVI-I | ||
| H.264 | 4 x RJ45 | ||
| HDBaseT | 4 x RJ45 | ||
| VGA'nın | 4 x DB15 | ||
| CVBS | 8 x BNC (4 In/4 Backup) | ||
| USB | 4 x USB-A | ||
| Çıkış | 8 slots, kadar 32 çıktılar, select from below modules | ||
| HDMI 4K | 2 x HDMI-A | ||
| 3G SDI | 4 x BNC | ||
| DVI | 4 x DVI-I | ||
| HDBaseT | 4 x RJ45 | ||
| HDMI 2K | 4 x HDMI-A | ||
| H.264 | 4 x RJ45 | 2 x HDMI-A | ||
| ARO Rotation | 4 x DVI-I | ||
| İletişim | LAN | 1 x RJ45 | |
| RS232 | 1 x DB9 | ||
| USB | 1 x USB-A | ||
| WIFI Antenna | 1 x RP-SMA | ||
| Genlock/Sync | 2 x BNC (1 In/Loop) | 1 x HDMI-A | ||
| Güç | 2 slots (1 PSU fitted as standard) | ||
| 1 x IEC (Each PSU) | |||
| Performance | Input Resolutions | SDI | |
| SMPTE | 480Ben| 576Ben |/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
/60 |/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | /24/25/29.7/30 | 24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
||
| DVI | |||
| SMPTE | 24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
/24/25/29.97/30/50/59.94/60| 24/25/29.7/30 | |
||
| VESA | |||
| HDBaseT | |||
| VESA | 75/85 | /75/85 |
75/85 | |
||
| VGA'nın | |||
| VESA | |||
| CVBS | |||
| SMPTE | 480Ben | 576Ben | ||
| H.264 | |||
| 176×144 | 240×180 | 320×180 | 320×240 | 320× 256 |
352×228 | 352×480 | 400×224 | 400×320 | 480×270 | 480×272 | 480×320 | 480×360| 480×480 | 544×480 | 608×448 | 640×360 | 640×480 | 704×576 | 720×404 | 720×480 | 720×540 | 720×576 | 850×480 | 1024×576 | 1280×720 | 1680×1056 | 1920× 1080 |
|||
| HDMI | DisplayPort'u | |||
| SMPTE | /24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
/59.94/60 | 60 |
||
| VESA | |||
| Çıkış Çözünürlüğü | Select from below or configure customized SDI | ||
| SMPTE | 24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 24/25/29.7/30 |
||
| DVI | HDBaseT | |||
| SMPTE | 59.94/60 /59.94/60 | ||
| VESA | |||
| H.264 | |||
| 176×144 | 240×180 | 320×180 | 320×240 | 320× 256 |
352×228 | 352×480 | 400×224 | 400×320 | 480×270 | 480×272 | 480×320 | 480×360| 480×480 | 544×480 | 608×448 | 640×360 | 640×480 | 704×576 | 720×404 | 720×480 | 720×540 | 720×576 | 850×480 | 1024×576 | 1280×720 | 1680×1056 | 1920× 1080 |
|||
| HDMI | |||
| SMPTE | 30/50/60 |
24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 24/25/29.97/30/50/60 |
||
| VESA | |||
| Supported Standard | SDI | SMPTE ST 2082-1 | SMPTE ST 2081-1 | SMPTE ST 424 | SMPTE ST 292-1 | SMPTE ST 259 | DVB-ASI | MADI | |
| HDMI | 2 | ||
| DP | 1.2 | ||
| DVI | Dual Link | ||
| HDBaseT | 1 | ||
| Gri Seviye | 12biraz | ||
| Color Space | 04:04:04 | ||
| Güç | Giriş Gerilimi | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| Maksimum Güç | 400K | ||
| Çevre | Sıcaklık | 0°C ~ 55°C | |
| Nem | 10% ~ 90% Sağ | ||


