The Front Panel
| НЕ | Ном | Функсия |
| 1 | 1.8-inch LCD | Display operation menu and system information |
| 2 | Knob | Turning knob to select or adjust |
| ДУРУСТ/фосила>Enter key | ||
| 3 | Function keys | ESC/фосила>Escape current operation or selection |
| Bright/фосила>Brightness option | ||
| Ях кардан:Freeze screen | ||
| БИД PIP switch | ||
| 4 | Selection keys | DVI/HDMI/SDI1/SDI2/VGA/фосила>set up video source input |
The Back Panel
| Интерфейси вуруд | ||
| 1 | HDMI | Вуруди HDMI1.4 бо ҳалқа |
| 2 | Dvi | Вуруди DVI бо ҳалқа |
| 3 | SDI | 2x3G-SDI inputs |
| 4 | Vga | Вуруди VGA |
| Интерфейси баромад | ||
| 1 Fiber Output | 2 singlemode LC fiber outputs | |
| 2 Gigabit Ethernet | 4 Натиҷаҳои Gigabit Ethernet | |
| 3 HDMI | HDMI monitoring output | |
| Интерфейси назорат | |
| 1.100М Эвннет | Назорати шабака (муошират бо компютер, ё дастрасӣ ба шабака) |
| 2.USB_OUT | баромади USB, каскад бо контролери навбатӣ |
| 3.USB_IN | Вуруди USB, connection with PC to configure parameters of display image |
| 5.Genlock_lop | Genlock signal loop output |



