P4 Indoor Soft Flexible LED Module 240x120mm Full Color LED Screen
P4 Indoor 256x128mm Full Color LED Screen Soft Flexible LED Module Parameter:
| Parameter modul | |
| Pitch piksel | 4mm |
| Konfigurasi piksel | SMD2121 |
| Kapadetan | 62,500 piksel |
| Resolusi modul | 60piksel(L) * 30piksel(H) |
| Dimensi modul | 240mm(L) * 120mm(H) * 8.5mm(D) |
| Modeu nyetir | Arus konstan, 1/15 kawajiban |
| Topeng Modul | Topeng hideung murni-layar kontras luhur |
| Parameter listrik | |
| Peunteun optik | |
| Caang | 100 CD / |
| Sudut Témbongkeun | 160°(Horisontal) 120°(Nangtung) |
| Jarak Ningali Pangalusna | 4m |
| Gray Gray | 16 bit |
| Warna tampilan | 4.4 triliun warna |
| adjustment kacaangan | 100 sasmita ku software atawa otomatis ku sensor |
| Max. Konsumsi Daya | 9 W |
| Sistim kontrol | |
| Frékuénsi pigura | 60Hén |
| Frékuénsi Refresh | 3840Hén |
| Sinyal Input | Video komposit, S-video, DVi, Hdmi, SDI, Hd-SDI |
| Kontrol Jarak | 100m(kabel Ethernet); |
| 20Km(kabel serat optik) | |
| Rojongan VGA Mode | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Suhu Warna | 5000 dilereskeun |
| Koréksi Caang | Piksel ku piksel, modul ku modul, kabinet ku kabinet |
| Reliabiliti | |
| Suhu Gawé | -20+60 ºC |
| Suhu Panyimpenan | -30+70 ºC |
| Kalembaban Gawé | 10%-90% Rh |
| Saumur hirup | 100,000 jam |
| Mtbf | 5000 jam |
| Waktos Operasi Kontinyu | 72 jam |
| Kelas panyalindungan | Ip31 |
| Laju Piksel Kaluar Kontrol | 0.01% |






