P8 Football Stadium Perimeter LED zaslon 960×960
Obvestilo pred naročilom:
1) Deli vključeni: vodoodporna jeklena omara, LED moduli, napajalniki, Prejemna kartica NOVASTAR, napajalni in signalni kabli. Res je ne vključujejo pošiljanje kartice. Kartico za pošiljanje lahko naročite na tej povezavi: Pošiljna kartica NOVASTAR MSD300.
2) Kupite omare iste serije: da bi se izognili svetlosti&barvna razlika na enem samem zaslonu, morate kupiti omare iste serije. To je, omarice za en zaslon morate kupiti z enim naročilom pri nas.
3) Pošiljanje: Zgornja cena ne vključuje stroškov pošiljanja. Blago se lahko pošilja po morju, po zraku, z vlakom ali ekspresno. Vaš špediter lahko pošlje blago namesto vas. Če nas potrebujete za pošiljanje blaga, pogovorite se z našo spletno prodajo, da potrdite podrobnosti o pošiljanju.
4) Tarifa: Naša cena ne vključuje nobenih tarif ali dajatev na destinaciji, morate opraviti uvozno carinjenje in plačati vse tarife ali dajatve lokalno.
Lastnosti P8 960*960 mm zunanjega večnamenskega LED zaslona :
1) 960X960mm omarica iz tlačno litega aluminija, odlična zasnova omarice, ki se lahko ujema z obodom stadiona, aplikacija za najem in fiksno namestitev.
2) Kot podporne opornice je nastavljiv med uporabo za LED-zaslon Sport perimeter .
3) Mehak plastični drog, ki ščiti športnika in LED zaslon pred močnimi udarci.
4) Vodotesen nivo High Level, ki je primeren za zunanjo fiksno namestitev.
5) Preprosto premikanje in namestitev .
Uporaba P8 960*960 mm zunanjega večnamenskega LED zaslona:
LED zaslon na obodu športnega stadiona
Zunanji najem led zaslona
LED zaslon za fiksno namestitev na prostem
Parametri LED zaslona P8 Football Stadium Perimeter 960×960:
| Specifikacije LED svetilke | ||||||
| barva | Paket | Intenzivnost | Vidni kot | Valovna dolžina | Pogoji testiranja | |
| Rdeča | SMD3535 | 550-650mcd | 120° | 620-625nm | 20ma | |
| zelena | 1100-1500mcd | 120° | 514-535nm | 20ma | ||
| Modra | 200-400mcd | 120° | 460-475nm | 20ma | ||
| Parameter modula | ||||||
| Razmak pikslov | 8mm | |||||
| Konfiguracija pikslov | SMD3535 | |||||
| Gostota | 15,625 slikovnih pik | |||||
| Ločljivost modula | 40piksel(L) * 20piksel(H) | |||||
| Dimenzija modula | 320mm(L) * 160mm(H) * 25mm(D) | |||||
| Način vožnje | Konstantni tok, 1/5 dolžnost | |||||
| Maska modula | Čista črna maska—zaslon z visokim kontrastom | |||||
| LED omarica | |
| Količina modulov v omari | 3(L) * 6(H) |
| Dimenzija omare | 960L* 960H* 144(D)mm |
| Resolucija kabineta | 120(L) * 120(H) |
| Material omarice | Tlačno lit aluminij |
| Teža omare | >36.5Kg |
| Parameter električne energije | |
| Optične ocene | |
| Svetlost | 6000 cd/ |
| Vidni kot | 120°(Vodoravno); 120°(Navpično) |
| Najboljša razdalja gledanja | 8m |
| Grey Grade | 14 bitov |
| Barva zaslona | 4.4 trilijon barv |
| Nastavitev svetlosti | 100 ocene s programsko opremo ali samodejno s senzorjem |
| Moč delovanja | AC100-240V 50-60Hz Preklopno |
| maks. Poraba energije | 600W/ |
| Povpr. Poraba energije | 200W/ |
| Nadzorni sistem | |
| Frekvenca okvirja | 60Hz |
| Frekvenca osveževanja | 1920Hz |
| Vhodni signal | Kompozitni video, S-video, Dvi, HDMI, Sdi, HD-SDI |
| Kontrolna razdalja | 100m(Ethernet kabel); |
| 20Km(kabel iz optičnih vlaken) | |
| Podpira način VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Barvna temperatura | 5000 300 nastavljiv |
| Popravek svetlosti | Piksel za pikselom, modul za modulom, kabinet za kabinetom |
| Zanesljivost | |
| Delovna temperatura | -20+60 ºC |
| Temperatura shranjevanja | -30+70 ºC |
| Delovna vlažnost | 10%>90% RH |
| Življenjska doba | 100,000 ure |
| MTBF | 5000 ure |
| Čas neprekinjenega delovanja | 72 ure |
| Stopnja zaščite | IP65(spredaj), IP54(zadaj) |
| Stopnja slikovnih pik zunaj nadzora | 0.01% |



















