The Front Panel
| NIE | Meno | Funkcia |
| 1 | 1.8-inch LCD | Display operation menu and system information |
| 2 | Gombík | Turning knob to select or adjust |
| V poriadku/rozpätie>Enter key | ||
| 3 | Function keys | ESC/rozpätie>Escape current operation or selection |
| Bright/rozpätie>Brightness option | ||
| Zmraziť:Freeze screen | ||
| PIP PIP switch | ||
| 4 | Selection keys | DVI/HDMI/SDI1/SDI2/VGA/rozpätie>set up video source input |
The Back Panel
| Vstupné rozhranie | ||
| 1 | Hdmi | HDMI 1.4 vstup so slučkou |
| 2 | Dvi | DVI vstup so slučkou |
| 3 | SDI | 2x3G-SDI inputs |
| 4 | VGA | VGA vstup |
| Výstupné rozhranie | ||
| 1 Fiber Output | 2 singlemode LC fiber outputs | |
| 2 Gigabit Ethernet | 4 Gigabit Ethernet výstupy | |
| 3 Hdmi | HDMI monitoring output | |
| Ovládacie rozhranie | |
| 1.100M Ethernet | Ovládanie siete (komunikácia s PC, alebo prístupová sieť) |
| 2.USB_OUT | USB výstup, kaskádovanie s ďalším ovládačom |
| 3.USB_IN | USB vstup, connection with PC to configure parameters of display image |
| 5.GENLOCK_LOOP | Genlock signal loop output |



