P2.5 Diametru afișaj cu LED sferic 1 metru
Aplicație: Mall de interior, Bar, Utilizare în club sau pe scenă
Caracteristică:
* Pas 2,5 mm
* Design Creativ
* Usor de intretinut
* Aplicație în interior
* Diametru = 0,5 metri (Opțiune 1m/2m/3m/4m/5m/6m+)
Afișajul LED Sphere devine foarte popular în bar, club de noapte, spectacol, stadion etc.
În HTL DISPLAY sunt disponibile diferite modele de afișaje cu LED-uri sfere.
Aplicație: Modele de interior și exterior disponibile
Culoarea afișajului: plin de culoare
Pasul pixelilor: 10mm, 6mm, 4.8mm,4mm, 3mm,2.5mm,2mm, 1.8mm etc
Diametru: 1m, 1.5m, 2m, 3m. 4m, 5m, 6m, 8m, 10m etc
P2.5 Diametru afișaj cu LED sferic 1 metru
| Caietul de sarcini: | ||
| Parametru | Unitate | Valoare |
| Pas | mm | 2.5 |
| Luminozitate | nits | 1000 |
| Temperatura de culoare | deg. K | 6500 |
| Unghi de vizualizare Orizontal (50% luminozitatea) | deg. | 140(-70 ~ +70) |
| Unghi de vizualizare Vertical (50% luminozitatea) | deg. | 140(-70 ~ +70) |
| Greutate netă | kg | 25 |
| Diametru | mm | 500 |
| Zona panoului | mp. m. | 0.785 |
| Interval de temperatură de funcționare | deg. C. | -30 la +60 |
| Material de structură | Oţel | |
| Protecție la intrare (fata/spate) | IP23 | |
| Funcționarea umidității | RH | 10% ~ 90% |
| Tipul și configurația pixelilor | R/G/B | 3în 1 SMD |
| Punct pe metru pătrat. metru | 250000 | |
| LED pe metru pătrat. metru | 250000 | |
| Distanța minimă de vizionare recomandată | m | 1.5 |
| Cea mai bună distanță de vizualizare recomandată | m | 2~100 |
| Culori | 281 trilion | |
| Scară de gri (liniar) | Niveluri | 65536 niveluri pe culoare |
| Controlul luminozității | Niveluri | 100 |
| Raport de contrast | 3000:01:00 | |
| Adâncimea procesării | pic | 16 |
| Rata de cadre video | Hertz | 60 |
| Afișează rata de reîmprospătare | Hertz | 600 |
| Tensiune de intrare (nominal) | Vac | 110 la 240 |
| Frecvența puterii de intrare | Hertz | 50 la 60 |
| Putere de intrare (max) | wați/buc | 500 |
| Putere de intrare (tipic) | wați/buc | 200 |
| Durata de viață (50% luminozitatea) | Ore | 1000000 |
| Lungime de undă roșie (dominant) | nm | 620~625 |
| Lungime de undă verde (dominant) | nm | 525~530 |
| Lungime de undă albastră (dominant) | nm | 470~475 |
| Format de date multimedia | DVI,Mpg,Avi,WMV,RM etc. | |
| Controlor | NOVA TB2 | |
| Interconectarea datelor | UTP Cat 5 | |
| Sistem de montare | Agăţat & Stai pe pământ | |
| Pachet | Carcasă din lemn PLY | |







