Diâmetro esférico do display LED P2.5 1 metro
Aplicativo: Shopping interno, Bar, Uso em clube ou palco
Recurso:
* Passo 2,5 mm
* Design criativo
* De fácil manutenção
* Aplicação interna
* Diâmetro = 0,5 metros (Opção 1m/2m/3m/4m/5m/6m+)
O display LED Sphere está se tornando muito popular em bares, Boate, mostrar, estádio etc..
Diferentes modelos de displays LED esféricos estão disponíveis em HTL DISPLAY.
Aplicativo: Projetos internos e externos disponíveis
Cor de exibição: cor cheia
Distância de pixels: 10milímetros, 6milímetros, 4.8milímetros,4milímetros, 3milímetros,2.5milímetros,2milímetros, 1.8mm etc.
Diâmetro: 1eu, 1.5eu, 2eu, 3eu. 4eu, 5eu, 6eu, 8eu, 10m etc.
Diâmetro esférico do display LED P2.5 1 metro
| Especificação: | ||
| Parâmetro | Unidade | Valor |
| Tom | milímetros | 2.5 |
| Brilho | lêndeas | 1000 |
| Temperatura de cor | graus. K | 6500 |
| Ângulo de visão horizontal (50% brilho) | graus. | 140(-70 ~ +70) |
| Ângulo de visão vertical (50% brilho) | graus. | 140(-70 ~ +70) |
| Peso líquido | kg | 25 |
| Diâmetro | milímetros | 500 |
| Área do painel | m². eu. | 0.785 |
| Faixa de temperatura operacional | graus. C | -30 para +60 |
| Material da estrutura | Aço | |
| Proteção de entrada (dianteiro/traseiro) | IP23 | |
| Operação de umidade | RH | 10% ~ 90% |
| Tipo e configuração de pixel | R/G/B | 3SMD em 1 |
| Ponto por quadrado. metro | 250000 | |
| LED por metro quadrado. metro | 250000 | |
| Distância mínima de visualização recomendada | eu | 1.5 |
| Melhor distância de visualização recomendada | eu | 2~100 |
| Cores | 281 trilhão | |
| Escala de cinza (linear) | Níveis | 65536 níveis por cor |
| Controle de brilho | Níveis | 100 |
| Taxa de contraste | 3000:01:00 | |
| Profundidade de processamento | pedaço | 16 |
| Taxa de quadros de vídeo | hertz | 60 |
| Exibir taxa de atualização | hertz | 600 |
| Tensão de entrada (nominal) | VAC | 110 para 240 |
| Frequência de potência de entrada | hertz | 50 para 60 |
| Potência de entrada (máx.) | Watts/pc | 500 |
| Potência de entrada (típica) | Watts/pc | 200 |
| Vida (50% brilho) | Horas | 1000000 |
| Comprimento de onda vermelho (dominante) | nm | 620~625 |
| Comprimento de onda verde (dominante) | nm | 525~530 |
| Comprimento de onda azul (dominante) | nm | 470~475 |
| Formato de dados multimídia | DVI,Mpg,Avi,WMV,RM etc.. | |
| Controlador | NOVA TB2 | |
| Interconexão de dados | Gato UTP 5 | |
| Sistema de montagem | Pendurado & Fique no chão | |
| Pacote | Caixa de madeira PLY | |







