ColorLight Z6 PRO Super Controller er en profesjonell LED-skjermkontroller med skjøting, sendings- og behandlingsfunksjoner.
Z6 PRO har 4K-videokildeinngangsevne, UHD og HDR bildebehandling og overføring.
Z6 PRO hd videoveggkontroller har fire 10G fiberutgangsporter,hvilken 4k bærbar skjerm kan brukes på high-end leieskjerm og høyoppløselig LED-skjermer.
1.Grensesnitt
Colorlight Z6 PRO Super LED-skjermkontroller
Colorlight Z6 Pro Professional LED Display Super Controller
2.Funksjoner
·Støtter 4 stk 4K inngangskort, opp til 4096×2160@60Hz oppløsning per kort
·Støtter 3 typer valgfrie 4K-inndatakort, inkludert HDMI/DP, DVI×4, SDI×4;
·4 10G fiber utganger, lastekapasitet opp til 8847360 piksler, maksimal bredde/høyde: 8192 piksler;
·Behandling med lav ventetid;
·Støtter 16 PIP-lag. Plassering og størrelse kan justeres fritt;
·Støtter bytte av videokilde, skjøting, beskjæring og skalering;
·Støtter HDR;
· Støtter 3D-video og visning;
·Forbedret gråskala ved lav lysstyrke;
·Hue, metning, kontrastjustering;
·Støtter USB, LAN og RS232 kontroll
·Støtter Art-net-kontroll.
Colorlight Z-serie Z4 Z6 Z6 PRO 4K UHD LED-videoprosessor
| Inndatagrensesnitt | |
|---|---|
| SDI | 4 3G-SDI-innganger |
| Hdmi | 2 HDMI/DP-innganger |
| DVI | 4 DVI-innganger |
| Utgangsgrensesnitt | |
|---|---|
| 10G Fiber | 4 kanaler, 10G fiber utganger, kompatibel med Neutrik optisk CON DUO fiberport og LC-LC fiberport |
| Kontrollerende grensesnitt | |
|---|---|
| 100M Ethernet | 100M-Ethernet-kontrollport (kommunikasjon med PC, eller tilgangsnettverk), og kan brukes som Artnet-kontrollport |
| USB_OUT | USB-utgang, kaskade med neste kontroller |
| USB_IN | USB-inngang, som kobles til PC for å konfigurere parametere |
| RS232 | DB9-port, for kommandoer og kontroll via en sentral enhet |
| GENLOCK | Genlock-signalinngang sikrer en perfekt synkron bildevisning |
| GENLOCK_LOOP | Genlock synkron signalsløyfeutgang |
| 3D-synkronisering | Koble til 3D-sender |
| Inndataindeks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Havn | Tall | Oppløsningsspesifikasjon | Merknader | |
| SDI | 4 | 1080s, 1080jeg, 720s | ||
| Hdmi
/DP |
1 HDMI2.0+LOOP
1 DP1.2 |
Hdmi ??EIA/CEA-861 standard,
HDMI-2.0-kompatibel, HDCP2.2-kompatibel DP:DP-1.2 standard og HDCP1.3-kompatibel |
3840× 2160 ved 60 Hz | 8bit: støtter RGB444, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420
10bit: støtter YCbCr422, YCbCr420
|
| 1920×1080@60hz | 8/10bit: støtter RGB444, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420
|
|||
| 4096× 2160 ved 60 Hz | 8bit: støtter RGB444, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420 | |||
| DVI | 4 | VESA standard, støtter HDCP, kompatibel med HDCP1.4 | 1920×1080@60hz | 8bit : støtter RGB444, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420 |
| Utgangsindeks | ||
|---|---|---|
| Grensesnitt | Kompatibel med Neutrik optisk CON DUO fiberport og LC-LC fiberport | |
| Fargedybde | Oppløsningsspesifikasjon | |
| 2D-modus | 3D-modus | |
| 8bit | 8847360 piksler totalt, maksimal høyde/bredde: 8192 piksler | 4423680 piksler totalt,maksimal høyde/bredde: 8192 piksler; |
| 10bit | 8294400 piksler totalt, maksimal høyde/bredde: 8192 piksler | 4147200 piksler totalt, maksimal høyde/bredde: 8192 piksler; |
| Sendingsavstand | 2km | |
| Spesifikasjon av komplett maskin | |
|---|---|
| Størrelse | 2U standard boks(B 482,6 mm x H 87 mm x D 430 mm??/td> |
| Inngangsspenning | AC 100~240V,50/60Hz |
| Nominell strømforbruk | 150W |
| Arbeidstemperatur | -20~50 |
| Vekt | 9.64kg |

