P5 Outdoor 960x960mm spuitgieten LED-schermpaneel te koop
Let op voordat u bestelt:
1) Onderdelen inbegrepen : Waterdichte stalen kast, LED-modules, voedingen, NOVASTAR-ontvangstkaart, stroomkabels en signaalkabels. Dat doet het niet omvatten kaart versturen. Via deze link kunt u de verzendkaart bestellen: NOVASTAR MSD300 verzendkaart.
2) Koop kasten van dezelfde batch: om helderheid te voorkomen&kleurverschil op één enkel scherm, u moet kasten van dezelfde batch kopen. Dat is, U dient de kasten voor één enkel scherm in één bestelling bij ons te kopen.
3) Verzending: Bovenstaande prijs is exclusief verzendkosten. De goederen kunnen over zee worden verzonden, door de lucht, per trein of per expresse. U kunt uw expediteur de goederen voor u laten verzenden. Als u ons nodig heeft om de goederen te verzenden, Neem contact op met onze online verkoop om de verzendgegevens te bevestigen.
4) Tarief: Onze prijs is exclusief eventuele tarieven of heffingen op de bestemming, u moet de douane-inklaring bij invoer uitvoeren en alle tarieven of invoerrechten lokaal betalen.
P5 Buiten 960x960mm gegoten vaste installatie LED-schermpaneelparameter:
| Moduleparameter | |
| Pixelafstand | 5mm |
| Pixelconfiguratie | SMD2727 |
| Dikte | 40,000 pixels/ |
| Moduleresolutie | 64pixel(L) * 32pixel(H) |
| Module-afmeting | 320mm(L) * 160mm(H) * 25mm(D) |
| Rijmodus | Constante stroom, 1/8 plicht |
| Modulemasker | Puur zwart masker – scherm met hoog contrast |
| LED-kast | |
| Modulehoeveelheid in een kast | 3(L) * 6(H) |
| Afmeting kast | 960L* 960H* 144(D)mm |
| Kabinetsresolutie | 192(L) * 192(H) |
| Kastmateriaal | Gegoten magnesiumlegering |
| Kastgewicht | >25kg |
| Elektriciteitsparameter | |
| Optische beoordelingen | |
| Helderheid | 6,000 CD |
| Kijkhoek | 160°(Horizontaal); 120°(Verticaal) |
| Beste kijkafstand | 5M |
| Grijze kwaliteit | 16 stukjes |
| Weergavekleur | 4.4 biljoen kleuren |
| Helderheid aanpassen | 100 cijfers door software of automatisch door sensor |
| Operatie kracht | AC100-240V 50-60Hz schakelbaar |
| Maximaal. Stroomverbruik | 980met |
| Gem. Stroomverbruik | 330met |
| Controlesysteem | |
| Framefrequentie | 60Hz |
| Vernieuwingsfrequentie | 3840Hz |
| Ingangssignaal | Samengestelde video, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Controle afstand | 100M(Ethernet-kabel); |
| 20km(optische vezelkabel) | |
| Ondersteuning van VGA-modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Kleurtemperatuur | 5000 verstelbaar |
| Helderheidscorrectie | Pixel voor pixel, module voor module, kabinet voor kabinet |
| Betrouwbaarheid | |
| Werktemperatuur | -20+60 ºC |
| Opslagtemperatuur | -30+70 ºC |
| Werkvochtigheid | 10%+90% RV |
| Levensduur | 100,000 uur |
| MTBF | 5000 uur |
| Continue bedrijfstijd | 72 uur |
| Beschermingsgraad | IP65(voorkant), IP54(achterkant) |
| Uit de hand gelopen pixelsnelheid | 0.01% |








