P2 Zachte flexibele LED-module voor binnen 240x120 mm Full Color LED-paneel.
P2 Indoor 240x120mm Full Color Zachte flexibele LED-schermmoduleparameter:
| LED-lampspecificatie | ||||||
| Kleur | Pakket | Intensiteit | Kijkhoek | Golflengte | Testomstandigheden | |
| Rood | SMD1515 | 38-50MCD | 120°/120° | 618-623nm | 8ma | |
| Groente | 150-195MCD | 120°/120° | 519-524nm | 5ma | ||
| Blauw | 19-25MCD | 120°/120° | 467-471nm | 3ma | ||
| Moduleparameter | ||||||
| Pixelafstand | 2mm | |||||
| Pixelconfiguratie | SMD1515 | |||||
| Dikte | 250,000pixels | |||||
| Moduleresolutie | 120pixel(L) * 60pixel(H) | |||||
| Module-afmeting | 240mm(L) *120mm(H) * 6.5mm(D) | |||||
| Rijmodus | Constante stroom, 1/30 plicht | |||||
| Elektriciteitsparameter | ||||||
| Optische beoordelingen | ||||||
| Helderheid | 1000 CD/ | |||||
| Kijkhoek | 120°(Horizontaal); 120°(Verticaal) | |||||
| Beste kijkafstand | 2M | |||||
| Grijze kwaliteit | 16 stukjes | |||||
| Weergavekleur | 4.4 biljoen kleuren | |||||
| Helderheid aanpassen | 100 cijfers door software of automatisch door sensor | |||||
| Maximaal. Stroomverbruik | 15 W | |||||
| Controlesysteem | ||||||
| Framefrequentie | 60Hz | |||||
| Vernieuwingsfrequentie | 3840Hz | |||||
| Ingangssignaal | Samengestelde video, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Controle afstand | 100M(Ethernet-kabel); | |||||
| 20km(optische vezelkabel) | ||||||
| Ondersteuning van VGA-modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Kleurtemperatuur | 5000 verstelbaar | |||||
| Helderheidscorrectie | Pixel voor pixel, module voor module, kabinet voor kabinet | |||||
| Betrouwbaarheid | ||||||
| Werktemperatuur | -20+60 ºC | |||||
| Opslagtemperatuur | -30+70 ºC | |||||
| Werkvochtigheid | 10%-90% RV | |||||
| Levensduur | 100,000 uur | |||||
| MTBF | 5000 uur | |||||
| Continue bedrijfstijd | 72 uur | |||||
| Beschermingsgraad | IP31 | |||||
| Uit de hand gelopen pixelsnelheid | 0.01% | |||||









