Magnimage LED-W4000 LED-wandscherm 8K x 2K videoprocessor Kenmerken:
8K x 2K mozaïekuitgangen: W4000 heeft twee uitvoermodi: DVI-uitgang en HDMI-uitgang. De uitgangen zijn verdeeld in twee groepen, elke groep inclusief 4 DVI- en 2 HDMI 2.0.
Meerdere invoerpoorten: DVI-D (4K×1K/60Hz), DP1.1, HDMI1.4, SDI .
Er zijn verschillende werkmodi beschikbaar: Mozaïekmodus, HDMI-switchermodus, Back-upmodus.
Mozaïekmodus: 8K×2K/60Hz input en output pixel-tot-pixel weergave.
HDMI-switchermodus: 4K voorbeeld/schakelaar, naadloos schakelen tussen 3 lagen en 3 lagen.
Back-upmodus: ingangssignaal hot backup of handmatige backup en naadloos schakelen tussen ingangssignaal of tegelingang.
Multi-machine trapsgewijze mozaïek synchroon, en Zorg voor naadloos schakelen.
HDR 10.
10 BIT-verwerking.
HDCP1.4 & 2.2 meewerkend.
Bediening via aanraakscherm.
Ondersteunt sparen & maximale belasting 20 voorinstellingen, en tijdtaken.
Ondersteunt het instellen van de helderheid, Gamma, contrast, verzadiging, kleurtemperatuur enz., laag lichtniveau en hoog grijsniveau.
Ingebouwd testpatroon.
Ondersteunt pixelpuntverwerving, real-time weergave van RGB-waarden van pixels op elke positie in het uitvoervenster.
Ondersteunt pc-softwarebesturing, netwerkpoort en RS232-verbinding.
Ondersteunt LOGO, chromakey-functie.
Ondersteunt USB-upgrade.
Magnimage LED-W4000 LED-wandscherm 8K x 2K videoprocessorparameter:
|
Haven
|
Hoeveelheid | Oplossing |
| DVI | 4 | 3840×1080/60Hz en EDID-beheer |
| Dp | 4 | 3840× 1080/60Hz. 840×2160/30Hz en EDID-beheer |
| HDMI | 3 | 3840×1080/60Hz en EDID-beheer |
| SDI | 1 | 480i/60Hz 576i/50Hz 720p/60Hz 1080i/50Hz/60Hz 1080p/50Hz/60Hz(3G C SI) |
|
Invoerindicatie uitbreiden
|
||
|
Haven
|
Hoeveelheid | Oplossing |
| DP1.2 | 2 | 4096×2160/60Hz 680×1080/60Hz en EDID-beheer |
| HDMI2.0 | 2 | 3840×2160/60Hz en EDID-beheer |
| Elke groep uitbreidbaar 1xDP, 1xHDMI, 1xHDMI-lus, maximaal 2 groepen | ||
|
Uitgangsindicatie
|
||
|
Haven
|
Hoeveelheid | Resolutie (enkele uitgang??/TD> |
| DVI | 4× 2 | 1024×768/60Hz 1280×1024/60Hz 1024×768/120Hz |
| 1280×720/59,94Hz 1280×720/60Hz 2048×1920/60Hz | ||
| 1600×1200/60Hz 1600×1200/60Hz-gereduceerd 1680×1050/60Hz | ||
| 1920×1080/59,94Hz 1920×1080/60Hz 1920×1080/50Hz | ||
| 1920×1200/60Hz 1920×1280/60Hz 2048×1152/60Hz | ||
| 1024×1280/60Hz 1536×1536/60Hz en EDID | ||
| HDMI | 2× 2 | 1920×1080/60Hz 1920×1080/120Hz 3840×1080/60Hz |
| 3840×2160/30Hz 3840×2160/60Hz 4096×1280/60Hz | ||
| 4096×1280/30Hz 4096×2160/60Hz 2560×1080/120Hz | ||
| 2560×1440/90Hz en EDID | ||
| Genlock | IN×1、UIT×1 | |
|
Ingangsvoeding
|
100-204V AC 50/60 Hz | |
| Stroomverbruik | 90W | |
| Bedrijfstemperatuur | 0~45°C | |
| Algemene afmeting | 482.6×446,3×92,5 mm | |

