Indoor P4 LED-displaymodule 256×256 NationStar SMD2121 RGB LED-paneel
Let op voordat u bestelt
1) Onderdelen inbegrepen: LED-module, signaalkabel tussen modules, voedingskabel tussen module en voeding.
2) Koop modules van dezelfde batch: om helderheid en kleurverschil op één enkel scherm te voorkomen, je moet koop modules van dezelfde batch. Dat is, U dient de modules voor één enkel scherm in één bestelling bij ons te kopen.
3) Voorzichtigheid: Onze LED-modules kan NIET worden gebruikt als reserveonderdelen voor uw bestaande oude LED-display. Wij bieden geen technische ondersteuning of diensten aan als u onze LED-modules heeft gebruikt ter vervanging van bestaande oude LED-modules.
4) Tarief:onze prijs wel omvatten geen tarieven of heffingen op de bestemming, u moet de douane-inklaring bij invoer uitvoeren en alle tarieven of invoerrechten lokaal betalen.
Indoor P4 1/32Scan 64x32dot 256X256mm LED Display Module Parameter:
|
Geleid Lampspecificatie |
||||||
| Kleur | Pakket | Intensiteit | Kijkhoek | Golflengte | Testomstandigheden | |
|
Rood |
SMD2121 |
70-100MCD |
120°/120° |
620-625nm |
20ma |
|
|
Groente |
SMD2121 |
120-200MCD |
120°/120° |
515-530nm |
10ma |
|
|
Blauw |
SMD2121 |
30-40MCD |
120°/120° |
465-475nm |
5ma |
|
|
Moduleparameter |
||||||
| Pixelafstand | 4mm | |||||
| Pixelconfiguratie | SMD2121 | |||||
| Dikte | 62,500 pixels | |||||
| Moduleresolutie | 64pixel(L) * 64pixel(H) | |||||
| Module-afmeting | 256mm(L) * 256mm(H) * 18mm(D) | |||||
| Rijmodus | Constante stroom, 1/32 plicht | |||||
| Modulemasker | Puur zwart masker – scherm met hoog contrast | |||||
|
Elektriciteitsparameter |
||||||
| Optische beoordelingen | ||||||
| Helderheid | 1000 CD/ | |||||
| Kijkhoek | 160°(Horizontaal)-120°(Verticaal) | |||||
| Beste kijkafstand | 4M | |||||
| Grijze kwaliteit | 16 stukjes | |||||
| Weergavekleur | 4.4 biljoen kleuren | |||||
| Helderheid aanpassen | 100 cijfers door software of automatisch door sensor | |||||
| Maximaal. Stroomverbruik | 19 W | |||||
| Controlesysteem | ||||||
| Framefrequentie | 60Hz | |||||
| Vernieuwingsfrequentie | 3840Hz | |||||
| Ingangssignaal | Samengestelde video, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Controle afstand | 100M(Ethernet-kabel);
20km(optische vezelkabel) |
|||||
| Ondersteuning van VGA-modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Kleurtemperatuur | 5000 300 verstelbaar | |||||
| Helderheidscorrectie | Pixel voor pixel, module voor module, kabinet voor kabinet | |||||
| Betrouwbaarheid | ||||||
| Werktemperatuur | -20+60 ºC | |||||
| Opslagtemperatuur | -30+70 ºC | |||||
| Werkvochtigheid | 10%+90% RV | |||||
| Levensduur | 100,000 uur | |||||
| MTBF | 5000 uur | |||||
| Continue bedrijfstijd | 72 uur | |||||
| Beschermingsgraad | IP31 | |||||
| Uit de hand gelopen pixelsnelheid | 0.01% | |||||
Meer foto's van Indoor P4 LED-displaymodule 256×256 NationStar SMD2121 RGB LED-paneel















