The Front Panel
| NEE | Naam | Functie |
| 1 | 1.8-inch LCD | Weergavebedrijfmenu en systeeminformatie |
| 2 | Knop | Draai knop om te selecteren of aan te passen |
| OK/span>Voer de toets in | ||
| 3 | Functiesleutels | Esc/span>Ontsnap de huidige werking of selectie |
| Helder/span>Brightness option | ||
| Bevriezen:Vriesscherm | ||
| PIP PIP -schakelaar | ||
| 4 | Selectietoetsen | DVI/HDMI/SDI1/SDI2/VGA/span>set up video source input |
De Rug Paneel
| Invoerinterface | ||
| 1 | HDMI | HDMI1.4-ingang met lus |
| 2 | DVI | DVI-ingang met lus |
| 3 | SDI | 2x3G-SDI inputs |
| 4 | VGA | VGA-ingang |
| Uitvoerinterface | ||
| 1 Fiber Output | 2 singlemode LC fiber outputs | |
| 2 Gigabit-Ethernet | 4 Gigabit Ethernet-uitgangen | |
| 3 HDMI | HDMI monitoring output | |
| Controle-interface | |
| 1.100M Ethernet | Netwerkcontrole (communicatie met pc, of toegang tot netwerk) |
| 2.USB_OUT | USB-uitgang, cascadering met de volgende controller |
| 3.USB_IN | USB-ingang, connection with PC to configure parameters of display image |
| 5.Genlock_loop | Genlock signal loop output |



