160mmx320mm P10 Outdoor DIP570 LED Display LED Module LED Panel
De buiten P10mm DIP LED-displaymodulegrootte is 320 mm x 160 mm met 32 × 16 punten.
Aandacht:
- We raden u aan dezelfde batch led-modules in één keer te kopen voor hetzelfde LED-display. Omdat verschillende batches led-modules verschillende helderheid en weergavekleuren hebben,zelfs verschillende configuratiebestanden.
- Als je een ledscherm wilt bouwen,Koop voldoende LED-modules en reserveonderdelen.
- Tarieven of invoerrechten op de bestemming niet inbegrepen. Als u vragen heeft over import naar uw land,neem dan contact met ons op online verkoop.
160mmx320mm P10 Outdoor DIP570 LED Display LED Module LED Panel Main Specifications:
Item | Technische parameters |
Epistar DIP570 LED-lampparameters | |
Artikelnaam | LED-type |
Rode LED | Dompel 570 |
Groene LED | Dompel 570 |
Blauwe LED | Dompel 570 |
Specificatie HTL LED-displaymodule | |
Pixelafstand | LED-P10mm |
Pixeldichtheid | 10,000 pixels/m2 |
LED-configuratie | Epistar DIP RGB 3in1 |
LED-pakketmodus | DIP570 |
Modulegrootte | 320mm x 160 mm |
Moduleresolutie | 32stippen(H)*16stippen(V) |
Modulepixels | 512 pixels |
Maximaal stroomverbruik | 40W |
Moduledikte | 28mm |
Printplaat | 4 Laag printplaat met 1,6 mm |
Rijdende IC | MBI5153 of ICN2153 |
Aandrijvingstype | Constante aandrijving |
Scanmodus rijmethode | Dynamisch 1/4 Plicht constante stroom |
Type poortinterface | HUB75 |
Module-ingangsspanning | Gelijkstroom 5V |
Helderheid van witbalans | 70,00CD/M2 |
Modulemasker | Puur zwart masker-hoog contrastscherm |
HTL LED-vitrinekastspecificatie | |
Afmeting kast | 960mm x 960 mm x 75 mm |
Modulehoeveelheid | 18stuks |
Kabinetsresolutie | 96*96 |
Kastgewicht | 24kg per kast |
Kastmateriaal | Spuitgieten van aluminium of staal IJzer |
Beste kijkafstand | 10M-200M |
Beste kijkhoek | 160°(H) 160°(V) |
Gemiddeld stroomverbruik | 450W/m2 |
Max. Stroomverbruik | 300W/m2 |
Framefrequentie | 60Hz |
Vernieuwingsfrequentie | 3840Hz – 6420 Hz |
Voedingsmodus | AC220±10% 50Hz/AC110±10% 60Hz |
Temperatuur | opslag:-35℃~+85 |
werken:-20℃~+50 | |
Vochtigheid | 10%-95% |
IP-klasse | IP65 |
Grijstinten/kleuren | 256niveaus van elke kleur(RGB)/16.7M-kleuren |
MTBF | 5,000uur |
Levensduur van het scherm | 100,000 uur |
Schermhelderheid | <1 mm |
Dodehoekpercentage | 0.0001 |
CPU | Pentium4 of hoger |
Besturingssysteem | WINDOWS 8/10/IOS/NT/XP |
Controlemethode | Synchrone weergave met besturings-PC via DVI |
Controlesysteem | Linsn-LED, Novastar-LED, Colorlight LED of zoals u nodig heeft |
Inhoud weergeven | HDMI , VGA, DVI, Video, DVD, VCD, TV, afbeelding, tekenfilm, afbeeldingen, teksten.etc. |
Interface | Standaard Ethernet |
Transmissieafstand | Multimode glasvezel <500M, single-mode glasvezel <30km,internet kabel |
Certificaat | CE, ROHS, FCC, Ul, EMC |
Sollicitatie | Openlucht, Binnen Verhuur of Vaste installatie Doel |
LED's van hoge kwaliteit:
High-Quality RGB 3IN1 LED Display Module are equipped with data cables and power cables and 2 Jaren garantie, Alle Outdoor LED-panelen met hoge helderheid en kleuruniformiteit om ervoor te zorgen dat het LED-display uitstekende visuele prestaties heeft.
72+ Uren veroudering
72 Uren verouderingstest (veroudering van de witbalans (2×24 uur) en videoveroudering (24 uur)) om de betrouwbaarheid van de LED-displaypanelen voor buiten te verbeteren.