RGBLink VENUS X7 Splicing LED Video Processor Features:
●Seamless switching 32 x 32 matrix / router
●Up to 64 mega pixels output splicing
●Display up to 128 အလွှာများ
●DSK and Chroma Key features
●OSD text overlay feature for subtitling and
messaging
●Wide range of SmartSlot??modules for input and
အထွက်
●Redundant hot swap power supply option
●Auto temperature control
●Genlock built-in
●Support scheduled power off/on and remote
activation
●Windows ® and Apple OS X® native software
လျှောက်လွှာများ
RGBLink VENUS X7 Splicing LED Video Processor Parameter:
|
သတ်မှတ်ချက်
|
|||
|
ချိတ်ဆက်မှုများ
|
ထည့်သွင်းခြင်း။ | 8 slots, အထိ 32 သွင်းအားစုများ, select from below modules | |
| 1 x DVI-I | 2 x HDMI-A | 1 x dp | |||
| 12G C C SI | 4 x BNC (1 x 12G/6G SDI or 4 x 3G SDI) | ||
| 2 x DVI-I | 2 x HDMI-A (1 In/1 Loop) | 2 x dp (1 In/1 Loop) | |||
| 3G C C SI | 8 x BNC (4 ၌ | 4 ဒကာ) | ||
| HDMI 2K | 4 x HDMI-A | ||
| dvi | 4 x DVI-I | ||
| h.264 | 4 x RJ45 | ||
| HDBaseT | 4 x RJ45 | ||
| vga | 4 x DB15 | ||
| Cvbs | 8 x BNC (4 In/4 Backup) | ||
| USB | 4 x USB-A | ||
| အထွက် | 8 slots, အထိ 32 အထွက်များ, select from below modules | ||
| HDMI 4K | 2 x HDMI-A | ||
| 3G C C SI | 4 x BNC | ||
| dvi | 4 x DVI-I | ||
| HDBaseT | 4 x RJ45 | ||
| HDMI 2K | 4 x HDMI-A | ||
| h.264 | 4 x RJ45 | 2 x HDMI-A | ||
| ARO Rotation | 4 x DVI-I | ||
| ဆက်သွယ်ရေး | လမ်း | 1 x RJ45 | |
| ရူပီး 232 | 1 x DB9 | ||
| USB | 1 x USB-A | ||
| WIFI Antenna | 1 x RP-SMA | ||
| Genlock/Sync | 2 x BNC (1 In/Loop) | 1 x HDMI-A | ||
| ပါဝါ | 2 slots (1 PSU fitted as standard) | ||
| 1 x IEC (Each PSU) | |||
| Performance | Input Resolutions | SDI | |
| နတ်သမီး | 480ငါ| 576ငါ |/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
/60 |/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | /24/25/29.7/30 | 24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
||
| dvi | |||
| နတ်သမီး | 24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
/24/25/29.97/30/50/59.94/60| 24/25/29.7/30 | |
||
| vesa | |||
| HDBaseT | |||
| vesa | 75/85 | /75/85 |
75/85 | |
||
| vga | |||
| vesa | |||
| Cvbs | |||
| နတ်သမီး | 480ငါ | 576ငါ | ||
| h.264 | |||
| 176×144 | 240×180 | 320×180 | 320×240 | 320×၂၅၆ |
352×228 | 352×480 | 400×224 | 400×320 | 480×270 | 480×272 | 480×320 | 480×360| 480×480 | 544×480 | 608×448 | 640×360 | 640×480 | 704×576 | 720×404 | 720×480 | 720×540 | 720×576 | 850×480 | 1024×576 | 1280×720 | 1680×1056 | 1920×1080 |
|||
| HDMI | အသေးစိတ် | |||
| နတ်သမီး | /24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
/59.94/60 | 60 |
||
| vesa | |||
| Output Resolutions | Select from below or configure customized SDI | ||
| နတ်သမီး | 24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 24/25/29.7/30 |
||
| dvi | HDBaseT | |||
| နတ်သမီး | 59.94/60 /59.94/60 | ||
| vesa | |||
| h.264 | |||
| 176×144 | 240×180 | 320×180 | 320×240 | 320×၂၅၆ |
352×228 | 352×480 | 400×224 | 400×320 | 480×270 | 480×272 | 480×320 | 480×360| 480×480 | 544×480 | 608×448 | 640×360 | 640×480 | 704×576 | 720×404 | 720×480 | 720×540 | 720×576 | 850×480 | 1024×576 | 1280×720 | 1680×1056 | 1920×1080 |
|||
| HDMI | |||
| နတ်သမီး | 30/50/60 |
24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 24/25/29.97/30/50/60 |
||
| vesa | |||
| Supported Standard | SDI | SMPTE ST 2082-1 | SMPTE ST 2081-1 | SMPTE ST 424 | SMPTE ST 292-1 | SMPTE ST 259 | DVB-ASI | MADI | |
| HDMI | 2 | ||
| သတ် | 1.2 | ||
| dvi | Dual Link | ||
| HDBaseT | 1 | ||
| မီးခိုးရောင်အဆင့် | 12နည်းနည်း | ||
| Color Space | 04:04:04 | ||
| ပါဝါ | input ဗို့အား | AC 100V~240V, 50/60တေှ့ဘွား | |
| အများဆုံးပါဝါ | 400ဒဗလျူ | ||
| ပတ်ဝန်းကျင် | အပူချိန် | 0°C ~ 55°C | |
| စိုထိုင်းဆ | 10% ~ 90% ကြွက် | ||


