P4 SMD RGB LED Display Modulu 256mmx256mm 1/32 Skennja l-Modulu LED.
Id-daqs tal-modulu tal-wiri LED ta 'ġewwa P4MM SMD huwa 256mmx256mm b'64 × 64 tikek.
P4 SMD RGB LED Display Modulu 256mmx256mm 1/32 Skennja l-ispeċifikazzjonijiet ewlenin tal-modulu LED:
| Oġġetti | Parametru |
|---|---|
| Mudell tal-Prodott | Modulu LED ta 'ġewwa P4mm |
| Daqs tal-modulu | 256mmx256mm |
| proporzjon ta' riżoluzzjoni | 64*64tikek |
| Pitch tal-pixel | 4 mm |
| Konfigurazzjoni tal-pixel | RGB 3in1 |
| Metodu tas-sewqan | Sewqan f'kurrent kostanti,1/8 scan |
| Vultaġġ tax-xogħol | DC5V |
| Modulu konsum massimu ta 'enerġija | 55W / pc |
| Lampi Led | SMD2121 (LED iswed) |
Parametri elettriċi |
|
| Rata tal-qafas | 60Hz/Sekondi |
| Rata ta' aġġornament | 1920Hz |
| Luminożità fil-Kulur Abjad (CD / m2): | 800-1000 CD / m2 |
| Proporzjon ta' kuntrast | 3000:1 |
| Ħin tal-ħajja | 100000 sigħat |
| Umdità operattiva | 10%-90%RH |
| Konsum medju ta 'enerġija | 300W / m2 (Massimu 700) |
| Angolu tal-Wiri | 140(Orizzontali),140(Vertikali) |
| L-Aħjar Distanza tal-Wiri | 4M-40m |
| Vultaġġ tad-Dħul | 110V/60HZ-220V/50Hz Swiċċjabbli |


