P4 Outdoor 320x320mm LED Panel Module SMD1921 Front Service
Saħħan Avviż qabel l-ordni
1) Partijiet inklużi: Modulu LED, kejbil tas-sinjal bejn il-moduli, kejbil tal-enerġija bejn il-modulu u l-provvista tal-enerġija.
2) Ixtri moduli tal-istess lott: biex tiġi evitata l-luminożità&differenza fil-kulur fuq skrin wieħed, trid jixtru moduli tal-istess lott. Jiġifieri, trid tixtri l-moduli għal skrin wieħed b'ordni waħda mingħandna.
3) Tariffa:prezz tagħna ma ma jinkludu ebda tariffi jew dazju fid-destinazzjoni, għandek tagħmel l-iżdoganar tal-importazzjoni u tħallas it-tariffi jew id-dazji kollha lokalment.
| Parametru tal-Modulu | |
| Pitch Pixel | 4mm |
| Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD1921 |
| Densità | 62,500 pixel / |
| Riżoluzzjoni tal-Modulu | 80pixel(L) * 80pixel(H) |
| Dimensjoni tal-Modulu | 320mm(L) * 320mm(H) * 20mm(D) |
| Modalità tas-Sewqan | Kurrent kostanti, 1/10 dmir |
| Maskra tal-Modulu | Maskra sewda pura—skrin ta 'kuntrast għoli |
| Parametru tal-Elettriku | |
| Klassifikazzjonijiet Ottiċi | |
| Luminożità | 5,000 CD/ |
| Angolu tal-Wiri | 160°(Orizzontali); 120°(Vertikali) |
| L-Aħjar Distanza tal-Wiri | 4m |
| Grad Griż | 16 bits |
| Kulur tal-Wiri | 4.4 triljun kuluri |
| Aġġustament tal-luminożità | 100 gradi permezz ta' softwer jew awtomatikament bis-sensor |
| Massimu. Konsum tal-Enerġija | 85 W |
| Sistema ta' Kontroll | |
| Frekwenza tal-qafas | 60Hz |
| Frekwenza Aġġorna | 3840Hz |
| Sinjal tal-Input | Vidjo Kompost, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Distanza ta' Kontroll | 100M (Cable Ethernet); |
| 20Km (Kejbil tal-fibra ottika) | |
| Appoġġ Modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Temperatura tal-Kulur | 5000 aġġustabbli |
| Korrezzjoni tal-luminożità | Pixel b'pixel, modulu b'modulu, kabinett mill-kabinett |
| Affidabilità | |
| Temperatura tax-Xogħol | -20+60 ºC |
| Temperatura tal-Ħażna | -30+70 ºC |
| Umdità tax-Xogħol | 10%+90% RH |
| Ħajja | 100,000 sigħat |
| Mtbf | 5000 sigħat |
| Ħin ta' Operazzjoni Kontinwu | 72 sigħat |
| Grad ta' Protezzjoni | IP65 |
| Rata tal-Pixel Barra mill-Kontroll | 0.01% |



