P4 Front Service LED Screen Panel 640 × 480 Aluminju Die-casting.
Avviż qabel l-ordni:
1) Partijiet inklużi : Kabinetti ta 'kwalità għolja, Moduli LED, provvisti ta' enerġija, NOVASTAR li tirċievi karta, kejbils tal-enerġija u kejbils tas-sinjali. Jagħmel ma jinkludux karta li tibgħat. Tista' tordna l-karta li tibgħat permezz ta' din il-link: Kard li tibgħat NOVASTAR MSD300.
2) Ixtri kabinetti tal-istess lott: biex tiġi evitata l-luminożità&differenza fil-kulur fuq skrin wieħed, trid tixtri kabinetti tal-istess lott. Jiġifieri, trid tixtri l-kabinetti għal skrin wieħed b'ordni waħda mingħandna.
3) Tbaħħir: Il-prezz ta 'hawn fuq ma jinkludix l-ispiża tat-tbaħħir. L-oġġetti jistgħu jintbagħtu bil-baħar, bl-ajru, bil-ferrovija jew bl-espress. Tista 'tikseb lill-ispeditur tiegħek biex jibgħat il-merkanzija għalik. Jekk għandek bżonnna biex nibgħatu l-merkanzija, jekk jogħġbok kellem mal-bejgħ onlajn tagħna biex tikkonferma d-dettalji tat-tbaħħir.
4) Tariffa: Il-prezz tagħna ma jinkludi l-ebda tariffa jew dazju fid-destinazzjoni, għandek tagħmel l-iżdoganar tal-importazzjoni u tħallas it-tariffi jew id-dazji kollha lokalment.
| Speċifikazzjoni tal-bozoz LED | ||||||||
| Kulur | Pakkett | Intensità | Angolu tal-Wiri | Tul tal-mewġ | Kundizzjonijiet tal-Ittestjar | |||
| Aħmar | SMD2121 | 80-104MCD | 120° | 618-623nm | 15mA | |||
| Aħdar | 270-338MCD | 120° | 515-519nm | 10mA | ||||
| Blu | 31-39MCD | 120° | 465-469nm | 5mA | ||||
| Parametru tal-Modulu | ||||||||
| Pitch Pixel | 4mm | |||||||
| Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD2121 | |||||||
| Densità | 62,500 pixel | |||||||
| Riżoluzzjoni tal-Modulu | 80pixel(L) * 40pixel(H) | |||||||
| Dimensjoni tal-Modulu | 320mm(L) * 160mm(H) * 18mm(D) | |||||||
| Modalità tas-Sewqan | Kurrent kostanti, 1/20 dmir | |||||||
| LED Kabinett | ||||||||
| Kwantità tal-Modulu f'Kabinett | 2(L)*3(H) | |||||||
| Dimensjoni tal-Kabinett | 640(L480 (H 90(D)mm | |||||||
| Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 160(L) * 120(H) | |||||||
| Materjal tal-Kabinett | Aluminju fondut | |||||||
| Piż tal-Kabinett | 8Kg | |||||||
| Parametru tal-Elettriku | ||||||||
| Klassifikazzjonijiet Ottiċi | ||||||||
| Luminożità | 1000 CD | |||||||
| Angolu tal-Wiri | 160°(Orizzontali)??120°(Vertikali) | |||||||
| L-Aħjar Distanza tal-Wiri | 4m | |||||||
| Grad Griż | 16 bits | |||||||
| Kulur tal-Wiri | 4.4 triljun Kuluri | |||||||
| Aġġustament tal-luminożità | 100 gradi permezz ta' softwer jew awtomatikament bis-sensor | |||||||
| Qawwa ta' Operazzjoni | AC100-240V 50-60Hz li jista 'jinxtegħel | |||||||
| Massimu. Konsum tal-Enerġija | 351 W / | |||||||
| Medja. Konsum tal-Enerġija | 117 W / | |||||||
| Sistema ta' Kontroll | ||||||||
| Frekwenza tal-qafas | 60Hz | |||||||
| Frekwenza Aġġorna | 3840Hz | |||||||
| Sinjal tal-Input | Vidjo Kompost, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||||
| Distanza ta' Kontroll | 100m (Cable Ethernet); | |||||||
| 20Km (kejbil tal-fibra ottika) | ||||||||
| Appoġġ Modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||||
| Temperatura tal-Kulur | 5000 aġġustabbli | |||||||
| Korrezzjoni tal-luminożità | Pixel b'pixel, modulu b'modulu, kabinett mill-kabinett | |||||||
| Affidabilità | ||||||||
| Temperatura tax-Xogħol | -20-60 ºC | |||||||
| Temperatura tal-Ħażna | -30-70 ºC | |||||||
| Umdità tax-Xogħol | 10%-90% RH | |||||||
| Ħajja | 100,000 sigħat | |||||||
| Mtbf | 5000 sigħat | |||||||
| Ħin ta' Operazzjoni Kontinwu | 72 sigħat | |||||||
| Grad ta' Protezzjoni | IP31 | |||||||
| Rata tal-Pixel Barra mill-Kontroll | 0.01% | |||||||










