P3 Soft Flexibbli LED Modulu 240x120mm Skrin tal-vidjo LED ta 'ġewwa
P3 Indoor 240x120mm LED Video Screen Soft Flexibbli LED Modulu Parametru:
Parametru tal-Modulu | |
Pitch Pixel | 3mm |
Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD2121 |
Densità | 111,111 pixel |
Riżoluzzjoni tal-Modulu | 80pixel(L) * 40pixel(H) |
Dimensjoni tal-Modulu | 240mm(L) *120mm(H) * 9.5mm(D) |
Modalità tas-Sewqan | Kurrent kostanti, 1/20 dmir |
Parametru tal-Elettriku | |
Klassifikazzjonijiet Ottiċi | |
Luminożità | 1,000 CD / |
Angolu tal-Wiri | 160°(Orizzontali); 120°(Vertikali) |
L-Aħjar Distanza tal-Wiri | 3m |
Grad Griż | 16 bits |
Kulur tal-Wiri | 4.4 triljun kuluri |
Aġġustament tal-luminożità | 100 gradi permezz ta' softwer jew awtomatikament bis-sensor |
Massimu. Konsum tal-Enerġija | 10 W |
Sistema ta' Kontroll | |
Frekwenza tal-qafas | 60Hz |
Frekwenza Aġġorna | 3840Hz |
Sinjal tal-Input | Vidjo Kompost, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
Distanza ta' Kontroll | 100m(Cable Ethernet); |
20Km(kejbil tal-fibra ottika) | |
Appoġġ Modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
Temperatura tal-Kulur | 5000 aġġustabbli |
Korrezzjoni tal-luminożità | Pixel b'pixel, modulu b'modulu, kabinett mill-kabinett |
Affidabilità | |
Temperatura tax-Xogħol | -20+60 ºC |
Temperatura tal-Ħażna | -30+70 ºC |
Umdità tax-Xogħol | 10%+90% RH |
Ħajja | 100,000 sigħat |
Mtbf | 5000 sigħat |
Ħin ta' Operazzjoni Kontinwu | 72 sigħat |
Grad ta' Protezzjoni | IP31 |
Rata tal-Pixel Barra mill-Kontroll | 0.01% |
Aktar Stampi ta 'P3 Indoor LED Video Screen Soft Flexible LED Panel: