P2 Indoor LED Display 960×960 Fixed Installation LED Video Wall Screen Die-casting Aluminum Cabinet
Avviż qabel l-ordni:
1) Partijiet inklużi : Kabinetti tal-azzar ta 'kwalità għolja, Moduli LED, provvisti ta' enerġija, NOVASTAR li tirċievi karta, kejbils tal-enerġija u kejbils tas-sinjali. Jagħmel ma jinkludux karta li tibgħat. Tista' tordna l-karta li tibgħat permezz ta' din il-link: Kard li tibgħat NOVASTAR MSD300.
2) Ixtri kabinetti tal-istess lott: biex tiġi evitata l-luminożità&differenza fil-kulur fuq skrin wieħed, trid tixtri kabinetti tal-istess lott. Jiġifieri, trid tixtri l-kabinetti għal skrin wieħed b'ordni waħda mingħandna.
3) Tbaħħir: Il-prezz ta 'hawn fuq ma jinkludix l-ispiża tat-tbaħħir. L-oġġetti jistgħu jintbagħtu bil-baħar, bl-ajru, bil-ferrovija jew bl-espress. Tista 'tikseb lill-ispeditur tiegħek biex jibgħat il-merkanzija għalik. Jekk għandek bżonnna biex nibgħatu l-merkanzija, jekk jogħġbok kellem mal-bejgħ onlajn tagħna biex tikkonferma d-dettalji tat-tbaħħir.
4) Tariffa: Il-prezz tagħna ma jinkludi l-ebda tariffa jew dazju fid-destinazzjoni, għandek tagħmel l-iżdoganar tal-importazzjoni u tħallas it-tariffi jew id-dazji kollha lokalment.
P2.5 Intern 960x960mm Die-cast Installazzjoni fissa LED Karatteristiċi tal-ħajt tal-vidjo:
P2.5 Intern 960x960mm Die-cast Installazzjoni fissa LED Applikazzjonijiet tal-ħajt tal-vidjo:
P2 Indoor LED Display 960×960 Fixed Installation LED Video Wall Screen Die-casting Aluminum Cabinet Pararmeter:
| Numru tal-Parti | LED-P2 |
| Pitch Pixel | 2mm |
| Pixels Densità | 250,000 pixel / m2 |
| LED configuration | Nationstar SMD RGB 3in1 |
| Package mode | SMD1515 |
| Daqs tal-modulu | 256mm*128mm and 256mm x 256mm |
| Riżoluzzjoni tal-modulu | 128tikek(W)*64tikek(H) and 128dots*128dots |
| Max Power consumpion | 30W |
| Module thickness | 18mm |
| PCB board | 4 Saff PCB Bord B'1.6mm |
| Sewqan IC | MBI5153 jew ICN2153 |
| Drive type | Drive kostanti |
| Driving Method Scan mode | 1/32 scan |
| Port Interface type | Hub75 |
| Vultaġġ ta 'Input tal-Modulu | DC5V |
| Brightness of white balance | 1500CD / m2 |
| Daqs tal-Kabinett | 512mm x 512mm (256dots X 256dots) and 768mm x 768mm |
| Piż tal-iskrin | 20kg/SQM |
| Mechanical Ratings | |
| Hanging Weight Support | 2T |
| Surface Flatness | Gap<0.5mm |
| Klassifikazzjonijiet Ottiċi | |
| Luminożità | 1,200cd/ M2 |
| Angolu View | 160°/140° |
| Skala Griża | 8input bits, correction with 16 bits |
| Display COLOR | 256M |
| Aġġustament tal-luminożità | 0??00% |
| Provvista tal-Enerġija | |
| Qawwa ta' Operazzjoni | 110V 60Hz – 240V 50Hz |
| Massimu. Konsum tal-Enerġija | 800W/ M2 |
| Konsum ta 'Enerġija Medja | 400W/ M2 |
| Sistema ta' Kontroll | |
| Modalità ta' Kontroll | Wiri sinkroniku b'PC ta 'kontroll minn DVI |
| Controller Card System | Linsn LED, Novastar LED, Colorlight LED, Huidu LED Player |
| Frekwenza tal-Aġġornament tal-Qafas | 60Hz |
| Frekwenza Aġġorna l-Iskrin | 3840Hz - 6420Hz |
| Korrezzjoni Gamma | -5.0 5.0 |
| Appoġġ Input | Composite, S-Vidjo, Component, VGA, DVI, HDMI, Hd_sdi |
| Distanza ta' Kontroll | Cable Ethernet<120m or Fiber Optic<10Km |
| Appoġġ Modalità VGA | 1024×768, 1280× 1024, 1600× 1200, 1920×1280 |
| Korrezzjoni tal-luminożità | Pixel, Modulu, Kabinett |
| Environmental | |
| Temperatura operattiva | -20°-60° |
| Umdità Operattiva | 10-95% RH |
| Ħajja Operattiva | 100,000sigħat |
| Mtbf | 10,000sigħat |
| Livell ta' Protezzjoni | IP54 |
| Out of Control Rate | <0.02% |
| Interface | Ethernet standard |
| Distanza tat-Trażmissjoni | Fibra multi-modalità <500m, fibra b'mod wieħed <30km,kejbil tal-internet <100m |
| Marka tal-Provvista tal-Enerġija | G-enerġija, Meanwell, Chuanglian jew kif għandek bżonn |
| Ċertifikat | Ce, Rohs, FCC, Ul, EMC |







