P10 Outdoor DIP346 1R1G1B LED Display Screen Module 320x160mm
Avviż qabel l-ordni
1) Partijiet inklużi: Modulu LED, kejbil tas-sinjal bejn il-moduli, kejbil tal-enerġija bejn il-modulu u l-provvista tal-enerġija.
2) Ixtri moduli tal-istess lott: biex tiġi evitata l-luminożità u d-differenza fil-kulur fuq skrin wieħed, trid jixtru moduli tal-istess lott. Jiġifieri, trid tixtri l-moduli għal skrin wieħed b'ordni waħda mingħandna.
3) Attenzjoni: Il-moduli LED tagħna MA tistax jintuża bħala spare parts tal-wiri LED antik eżistenti tiegħek. Aħna ma toffrix appoġġ tekniku jew servizzi jekk użajt il-moduli LED tagħna biex tissostitwixxi moduli LED antiki eżistenti.
4) Tariffa:prezz tagħna ma ma jinkludu ebda tariffi jew dazju fid-destinazzjoni, għandek tagħmel l-iżdoganar tal-importazzjoni u tħallas it-tariffi jew id-dazji kollha lokalment.
P10 Outdoor DIP346 1R1G1B LED Display Screen Module 320x160mm Parameter:
Speċifikazzjoni tal-bozoz LED | ||||||
Kulur | Pakkett | Intensità | Angolu tal-Wiri | Tul tal-mewġ | Kundizzjonijiet tal-Ittestjar | |
Aħmar | DIP346 | 800-1500MCD | 110°(H); 50°(V) | 618-628nm | 20mA | |
Aħdar | 1800-3000MCD | 518-528nm | 20mA | |||
Blu | 400-600MCD | 465-475nm | 20mA | |||
Parametru tal-Modulu | ||||||
Pitch Pixel | 10mm | |||||
Konfigurazzjoni tal-Pixel | DIP346 | |||||
Densità | 10,000 pixel | |||||
Riżoluzzjoni tal-Modulu | 32pixel(L) * 16pixel(H) | |||||
Dimensjoni tal-Modulu | 320mm(L) * 160mm(H) * 30mm(D) | |||||
Modalità tas-Sewqan | Kurrent kostanti, 1/4 dmir | |||||
Maskra tal-Modulu | Maskra sewda pura—skrin ta 'kuntrast għoli | |||||
Parametru tal-Elettriku | ||||||
Klassifikazzjonijiet Ottiċi | ||||||
Luminożità | 5000 CD | |||||
Angolu tal-Wiri | 110°(Orizzontali); 50°(Vertikali) | |||||
L-Aħjar Distanza tal-Wiri | 10m | |||||
Grad Griż | 14 daqsxejn | |||||
Kulur tal-Wiri | 4.4 triljun kuluri | |||||
Aġġustament tal-luminożità | 100 gradi permezz ta' softwer jew awtomatikament bis-sensor | |||||
Massimu. Konsum tal-Enerġija | 40 W | |||||
Sistema ta' Kontroll | ||||||
Frekwenza tal-qafas | 60Hz | |||||
Frekwenza Aġġorna | 1920Hz | |||||
Sinjal tal-Input | Vidjo Kompost, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Distanza ta' Kontroll | 100m(Cable Ethernet); | |||||
20Km(kejbil tal-fibra ottika) | ||||||
Appoġġ Modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Temperatura tal-Kulur | 5000 aġġustabbli | |||||
Korrezzjoni tal-luminożità | Pixel b'pixel, modulu b'modulu, kabinett mill-kabinett | |||||
Affidabilità | ||||||
Temperatura tax-Xogħol | -20+60 ºC | |||||
Temperatura tal-Ħażna | -30+70 ºC | |||||
Umdità tax-Xogħol | 10%-90% RH | |||||
Ħajja | 100,000 sigħat | |||||
Mtbf | 5000 sigħat | |||||
Ħin ta' Operazzjoni Kontinwu | 72 sigħat | |||||
Grad ta' Protezzjoni | IP65 | |||||
Rata tal-Pixel Barra mill-Kontroll | 0.01% |
More Pictures of P10 Outdoor DIP346 320x160mm LED Display Screen Module: