P2.604 lenktas LED ekranas, skirtas sceniniam vaizdo sieniniam patalpų nuomos ekranui, 1000 × 500 Informacija
- 2 Metų garantija
- Magnio lydinys
- Techninis vadovas nemokamai
- 5% Atsarginė dalis, Maitinimo šaltinis, Imtuvo kortelės įtraukta.
- Pristatymo laikas: 15-21 darbo dienos.
- Paketas:Skrydžio dėklas
- Pritaikyta: Jei turi specialūs poreikiai dėl dydžio, lempos, IC ar kiti prašymai, pls susisiekite su mumis.
| P2.604 Vidinis nuomos lankinis LED ekranas 500mmx1000mm specifikacija | |||||||
| Vidinis | Lauke | ||||||
| Pikselių žingsnis | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Pikselių vienoje spintelėje (taškais) | 192× 192 | 168× 168 | 128× 128 | 104× 104 | 168× 168 | 128× 128 | 104× 104 |
| Modulio skiriamoji geba (taškais) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Vidutinis energijos suvartojimas (W/m²) | 320 | 300 | 280 | 250 | 320 | 300 | 280 |
| Maksimalus energijos suvartojimas (W/m²) | 640 | 620 | 600 | 580 | 640 | 620 | 600 |
| Tinkamumas aptarnauti | Priekinis ir Galinis aptarnavimas | Galinis servisas | |||||
| IP reitingas | IP54 | IP65 | |||||
| Ryškumas | 1000 nitai; | 5500 nitai; | |||||
| Modulio dydis | 250*250mm | ||||||
| Svoris / Plytelė | 7.5 kg / 16.53 svarų | ||||||
| Matmenys | 500 x 1000 x 90 mm (PxAxD)/ 19.6 x 39.2 x 3.5 colio (PxAxD) |
||||||
| Atnaujinimo dažnis | 1,920-3,840Hz | ||||||
| Hor. žiūrėjimo kampas | 140° +/- 5 ° (@50% ryškumas) | ||||||
| Vert. žiūrėjimo kampas | 140° +/- 5 ° (@50% ryškumas) | ||||||
| Ryškumo vienodumas | >98% | ||||||
| Pritemdymas | 0-100% | ||||||
| Pilkos spalvos lygis | 14 bitai | ||||||
| Veikimo maitinimo įtampa | 100-240V / 50-60Hz | ||||||
| Darbinė temperatūra | -10°C iki +40 °C / 14°F iki 104 °F | ||||||
| Darbinė drėgmė | 10-80% | ||||||
| LED tarnavimo laikas | 100,000h (vaizdo įrašą 50% ryškumą) | ||||||
| Sertifikatai | CE, Ul, FCC A klasė, Rohs, Wee, Pasiekti | ||||||
| Garantija | 2 metų | ||||||
P2.604 lenktas LED ekranas, skirtas Stage Video Wall patalpų nuomai ekranui, 1000 × 500

















