The Front Panel
| NEE | Numm | Funktioun |
| 1 | 1.8-inch LCD | Display operation menu and system information |
| 2 | Knupp | Turning knob to select or adjust |
| OK/spann>Enter key | ||
| 3 | Function keys | ESC/spann>Escape current operation or selection |
| Bright/spann>Brightness option | ||
| Afréieren:Freeze screen | ||
| Pip PIP switch | ||
| 4 | Selection keys | DVI/HDMI/SDI1/SDI2/VGA/spann>set up video source input |
The Back Panel
| Input Interface | ||
| 1 | HDMI | HDMI1.4 Input mat Loop |
| 2 | DVI | DVI Input mat Loop |
| 3 | SDI | 2x3G-SDI inputs |
| 4 | VGA | VGA Input |
| Output Interface | ||
| 1 Fiber Output | 2 singlemode LC fiber outputs | |
| 2 Gigabit Ethernet | 4 Gigabit Ethernet Ausgänge | |
| 3 HDMI | HDMI monitoring output | |
| Kontrolléiere Interface | |
| 1.100M Ethernet | Netz Kontroll (Kommunikatioun mam PC, oder Zougang Reseau) |
| 2.USB_OUT | USB Ausgang, Kaskadespär mam nächste Controller |
| 3.USB_IN | USB Input, connection with PC to configure parameters of display image |
| 5.GENLOCK_LOOP | Genlock signal loop output |



