The Front Panel
| ទេ | ឈ្មោះ | មុខងារ |
| 1 | 1.8-inch LCD | Display operation menu and system information |
| 2 | របដាប់សរមាប់កាន់មយល | Turning knob to select or adjust |
| យល់ព្រម/វិសាលភាព>Enter key | ||
| 3 | Function keys | ESC/វិសាលភាព>Escape current operation or selection |
| Bright/វិសាលភាព>Brightness option | ||
| បង្កក:Freeze screen | ||
| ផេ PIP switch | ||
| 4 | Selection keys | DVI/HDMI/SDI1/SDI2/VGA/វិសាលភាព>set up video source input |
The Back Panel
| ចំណុចប្រទាក់បញ្ចូល | ||
| 1 | រន្ធ HDMI | ការបញ្ចូល HDMI1.4 ជាមួយរង្វិលជុំ |
| 2 | ឌីវីអាយ | ការបញ្ចូល DVI ជាមួយរង្វិលជុំ |
| 3 | អេសឌី | 2x3G-SDI inputs |
| 4 | VGA | ការបញ្ចូល VGA |
| ចំណុចប្រទាក់លទ្ធផល | ||
| 1 Fiber Output | 2 singlemode LC fiber outputs | |
| 2 អ៊ីសឺរណិត Gigabit | 4 លទ្ធផល Gigabit Ethernet | |
| 3 រន្ធ HDMI | HDMI monitoring output | |
| ចំណុចប្រទាក់គ្រប់គ្រង | |
| 1.100អ៊ីសឺរណិត | ការគ្រប់គ្រងបណ្តាញ (ការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយកុំព្យូទ័រ, ឬចូលប្រើបណ្តាញ) |
| 2.usb_out | ទិន្នផល USB, cascading ជាមួយឧបករណ៍បញ្ជាបន្ទាប់ |
| 3.usb_in | ការបញ្ចូល USB, connection with PC to configure parameters of display image |
| 5.GENLOCK_LOOP | Genlock signal loop output |



