P4 屋内の柔らかく適用範囲が広い LED モジュール 240x120mm フルカラー LED スクリーン
P4 屋内 256x128mm フルカラー LED スクリーンの柔らかく適用範囲が広い LED モジュール パラメーター:
| モジュールパラメータ | |
| ピクセルピッチ | 4mm |
| ピクセル構成 | SMD2121 |
| 密度 | 62,500 ピクセル |
| モジュールの解像度 | 60ピクセル(l) * 30ピクセル(h) |
| モジュール寸法 | 240mm(l) * 120mm(h) * 8.5mm(d) |
| 運転モード | 定電流, 1/15 義務 |
| モジュールマスク | ピュアブラックマスク - ハイコントラストスクリーン |
| 電気パラメータ | |
| 光学的評価 | |
| 輝度 | 100 CD/ |
| 視野角 | 160°(水平) 120°(垂直) |
| 最適な視聴距離 | 4メートル |
| グレーグレード | 16 ビット |
| 表示色 | 4.4 兆色 |
| 明るさの調整 | 100 ソフトウェアまたはセンサーによる自動採点 |
| マックス. 消費電力 | 9 w |
| 制御システム | |
| フレーム周波数 | 60Hz |
| リフレッシュ頻度 | 3840Hz |
| 入力信号 | コンポジットビデオ, Sビデオ, DVI, hdmi, SDI, HD-SDI |
| 制御距離 | 100メートル(イーサネットケーブル); |
| 20km(光ファイバーケーブル) | |
| VGAモードをサポート | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| 色温度 | 5000 調整可能な |
| 明るさ補正 | ピクセルごとに, モジュールごとに, キャビネットごとに |
| 信頼性 | |
| 使用温度 | -20+60 ℃ |
| 保管温度 | -30+70 ℃ |
| 使用湿度 | 10%-90% rh |
| 一生 | 100,000 時間 |
| mtbf | 5000 時間 |
| 連続使用時間 | 72 時間 |
| 保護等級 | IP31 |
| 制御不能なピクセルレート | 0.01% |






