Caratteristiche dell'alimentatore del modulo LED YOU-YI YY-D-200-5 5V40A 200W:
1. Utilizza transistor MOS invece di diodi Schottky, Caratteristiche dello stato di bassa resistenza MOS, può migliorare notevolmente l'efficienza, ridurre le perdite e il calore, per prolungare la durata dell'alimentatore.
2. Fornire protezione da sovratensione, protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuito, protezione da sovraccarico. Quando viene attivato il meccanismo di protezione, l'alimentazione viene spenta automaticamente, e dopo che il guasto è stato rimosso, viene ripristinata l'alimentazione elettrica.
Parametro alimentatore You-yi YY-D-200-5 5V40A 200W LED:
| Modello | AA-D-200-5 V:G | |
| Produzione | Tensione di uscita | 5V |
| Corrente massima | 40UN | |
| Intervallo corrente | 0??0UN | |
| Potenza massima | 200W | |
| Ondulazione e rumore | 0mV | |
| Intervallo di regolazione della tensione | ±1% | |
| Tolleranza di tensione | ±1% | |
| Tasso di aggiustamento lineare | ±0,5% | |
| Regolazione del carico | ±2,0% | |
| Ora di inizio | 50SM | |
| Tieni il tempo | 20SM | |
| Ingresso | intervallo di tensione | 100V~130V / 200V |
| Gamma di frequenza | 47Hz??3Hz | |
| Efficacia | 88% | |
| Corrente di spunto | 0UN | |
| Corrente di dispersione | 0ma | |
| Protezione | Sottotensione in ingresso | 150V |
| Sovratensione in ingresso | 270V | |
| Sovracorrente in ingresso | 4UN | |
| Sovratensione in uscita | 5.75V(Auto-recupero | |
| Limite della corrente di uscita | 61UN | |
| Sovratemperatura | 105℃ | |
| Modalità di raffreddamento | Raffreddamento forzato tramite ventola | |
| Ambiente | Temperatura operativa | 0℃~+60 |
| Umidità di lavoro | 20RH,Nessuna condensa | |
| Temperatura di conservazione, umidità | 0℃~+80 | |
| Coefficiente di temperatura | ±0,03%/℃(0??0℃) | |
| Resistente alle vibrazioni | 10-300MHz,1G,10Minuto / periodo, | |
| Asse X.Y.Z per 60 minuti ciascuno. | ||
| Sicurezza | Norma di sicurezza | Secondo GB4943、UL60950、EN60950 |
| Norma EMC | Secondo GB9254、EN55022A | |
| Resistenza alla pressione | I/p-o/p:3KVAC/3mA/1min | |
| I/p-fg:1.5KVAC/3mA/1min | ||
| O/p-fg:0.5KVAC/3mA/1min | ||
| Resistenza di isolamento | I/p-o/p:100MΩmin/500 VCC | |
| Certificato | CQC/CE/CB/ROHS/CCC | |
| Altro | Dimensioni | 210*62*31mm |







