P2.976 Indoor Stage Rental LED Display 500mmx1000mm LED Panel Cabinet Details.
MA1000 series led display cabinet is very thin which makes it ultra-lightweight and space saving. It Can be installed at any area without requiring much space. The light weight of 13kg/panel LED screen is easy to carry, transport and install, saving good amount of money on your labor costs.
- Personalizzato: Se lo hai esigenze speciali in termini di dimensioni, lampade, IC o altre richieste, vi preghiamo di contattarci online o di inviarci un'e-mail.
- 2 Anno di garanzia.
- Lega di magnesio.
- Guida tecnica gratuita.
- 5% Pezzo di ricambio, Alimentazione elettrica, Carte riceventi incluso.
- Tempi di consegna: 15-21 giorni lavorativi.
- Pacchetto:Caso di volo
| P2.976 Indoor Stage Rental LED Display 500mmx1000mm LED Panel Cabinet Specification | |||||||
| Al coperto | All'aperto | ||||||
| Passo dei pixel | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Pixel per mobile (punti) | 192×384 | 168×336 | 128×256 | 104×208 | 168×336 | 128×256 | 104×208 |
| Risoluzione del modulo (punti) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Consumo energetico medio (W/m²) | 320 | 300 | 280 | 250 | 320 | 300 | 280 |
| Consumo energetico massimo (W/m²) | 640 | 620 | 600 | 580 | 640 | 620 | 600 |
| Facilità di manutenzione | Servizio anteriore e posteriore | Servizio posteriore | |||||
| Grado di protezione IP | IP54 | IP65 | |||||
| Luminosità | 12000 lendini; | 5500 lendini; | |||||
| Dimensioni del modulo | 250*250mm | ||||||
| Peso / Piastrella | 13 kg / 28.66 libbre | ||||||
| Dimensioni | 500 X 1000 X 90 mm (LxAxP)/ 19.6 X 39.2 X 3.5 pollice (LxAxP) |
||||||
| Frequenza di aggiornamento | 960-1,920Hz | ||||||
| Or. angolo di visione | 140° +/- 5 ° (@50% di luminosità) | ||||||
| Vert. angolo di visione | 140° +/- 5 ° (@50% di luminosità) | ||||||
| Uniformità della luminosità | >98% | ||||||
| Oscuramento | 0-100% | ||||||
| Livello di grigio | 14 bit | ||||||
| Tensione di alimentazione operativa | 100-240V / 50-60Hz | ||||||
| Temperatura operativa | -10°C fino a +40°C / 14°F a 104°F | ||||||
| Umidità operativa | 10-80% | ||||||
| Durata del LED | 100,000H (video 50% luminosità) | ||||||
| Certificazioni | Ce, UL, Classe FCC A, Rohs, WEE, PORTATA | ||||||
| Garanzia | 2 anni | ||||||







