ColorLight Z6 PRO Super Controller er faglegur LED skjástýringur með splicing, sendi- og vinnsluaðgerðir.
Z6 PRO hefur 4K vídeógjafainntaksgetu, UHD og HDR myndvinnsla og sending.
Z6 PRO HD myndbandsveggstýringin er með fjögur 10G trefjarúttakstengi,hvaða 4k flytjanlega skjá er hægt að nota á hágæða leiguskjá og háupplausn LED skjáa.
1.Viðmót
Colorlight Z6 PRO Super LED skjástýring
Colorlight Z6 Pro Professional LED Display Super Controller
2.Eiginleikar
·Styður 4 stk 4K inntakspjald, allt að 4096×2160@60Hz upplausn á hvert borð
·Styður 3 gerðir af valfrjálsum 4K inntakspjöldum, þar á meðal HDMI/DP, DVI × 4, SDI×4;
·4 10G fiber framleiðsla tengi, hleðslugeta allt að 8847360 pixlum, hámarks breidd/hæð: 8192 pixlum;
·Vinnsla með litla leynd;
·Styður 16 PIP lög. Hægt er að stilla staðsetningu og stærð að vild;
·Styður skiptingu myndbandsgjafa, splæsingu, klippa og skala;
·Styður HDR;
· Styður 3D myndband og skjá;
·Bættur gráskali við lágt birtustig;
·Litbrigði, mettun, aðlögun birtuskila;
·Styður USB, LAN og RS232 stjórn
·Styður Art-net stjórn.
Colorlight Z-series Z4 Z6 Z6 PRO 4K UHD LED myndbandsörgjörvi
| Inntaksviðmót | |
|---|---|
| SDI | 4 3G-SDI inntak |
| HDMI | 2 HDMI/DP inntak |
| DVI | 4 DVI inntak |
| Úttaksviðmót | |
|---|---|
| 10G trefjar | 4 rásir, 10G fiber framleiðsla tengi, samhæft við Neutrik sjón CON DUO trefjatengi og LC-LC trefjatengi |
| Stjórnandi tengi | |
|---|---|
| 100M Ethernet | 100M-Ethernet Control tengi (samskipti við PC, eða aðgangsnet), og er hægt að nota sem Artnet stjórntengi |
| USB_OUT | USB útgangur, fossandi með næsta stjórnanda |
| USB_IN | USB inntak, sem tengjast tölvu til að stilla breytur |
| Rs232 | DB9 tengi, fyrir skipanir og stjórn í gegnum miðlægt tæki |
| GENLOCK | Genlock merkjainntak tryggir fullkomlega samstillta myndbirtingu |
| GENLOCK_LOOP | Genlock samstilltur merki lykkja framleiðsla |
| 3D samstilling | Tengstu við 3D sendanda |
| Inntaksvísitala | ||||
|---|---|---|---|---|
| Höfn | Númer | Forskrift um upplausn | Athugasemdir | |
| SDI | 4 | 1080bls, 1080i, 720bls | ||
| HDMI
/DP |
1 HDMI2.0+LOOP
1 DP1.2 |
HDMI ??EIA/CEA-861 staðall,
HDMI-2.0 samhæft, HDCP2.2 samhæft DP:DP-1.2 staðall og HDCP1.3 samhæft |
3840×2160@60Hz | 8smá: styður RGB444, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420
10smá: styður YCbCr422, YCbCr420
|
| 1920×1080@60hz | 8/10smá: styður RGB444, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420
|
|||
| 4096×2160@60Hz | 8smá: styður RGB444, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420 | |||
| DVI | 4 | VESA staðall, styðja HDCP, samhæft við HDCP1.4 | 1920×1080@60hz | 8smá : styður RGB444, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420 |
| Framleiðsluvísitala | ||
|---|---|---|
| Viðmót | Samhæft við Neutrik optical CON DUO trefjartengi og LC-LC trefjatengi | |
| Litadýpt | Forskrift um upplausn | |
| 2D háttur | 3D háttur | |
| 8smá | 8847360 pixlar samtals, hámarkshæð/breidd: 8192 pixlum | 4423680 pixlar samtals,hámarkshæð/breidd: 8192 pixlum; |
| 10smá | 8294400 pixlar samtals, hámarkshæð/breidd: 8192 pixlum | 4147200 pixlar samtals, hámarkshæð/breidd: 8192 pixlum; |
| Sendingarfjarlægð | 2km | |
| Tæknilýsing á fullkominni vél | |
|---|---|
| Stærð | 2U venjulegur kassi(B 482,6 mm x H 87 mm x D 430 mm??/TD> |
| Inntaksspenna | AC 100 ~ 240V,50/60Hz |
| Máluð orkunotkun | 150W. |
| Vinnuhitastig | -20~50 |
| Þyngd | 9.64kg |

