Modul LED Fleksibel Lembut Dalam Ruangan P2 Panel LED Penuh Warna 240x120mm.
P2 Indoor 240x120mm Parameter Modul Layar LED Fleksibel Lembut Penuh Warna:
| Spesifikasi Lampu LED | ||||||
| Warna | Kemasan | Intensitas | Sudut Pandang | Panjang gelombang | Kondisi Pengujian | |
| Merah | SMD1515 | 38-50McD | 120°/120° | 618-623nm | 8ma | |
| Hijau | 150-195McD | 120°/120° | 519-524nm | 5ma | ||
| Biru | 19-25McD | 120°/120° | 467-471nm | 3ma | ||
| Parameter Modul | ||||||
| Pitch Piksel | 2mm | |||||
| Konfigurasi Piksel | SMD1515 | |||||
| Kepadatan | 250,000piksel | |||||
| Resolusi Modul | 120piksel(L) * 60piksel(H) | |||||
| Dimensi Modul | 240mm(L) *120mm(H) * 6.5mm(D) | |||||
| Modus Mengemudi | Arus konstan, 1/30 tugas | |||||
| Parameter Listrik | ||||||
| Peringkat Optik | ||||||
| Kecerahan | 1000 CD/ | |||||
| Sudut Pandang | 120°(Horisontal); 120°(Vertikal) | |||||
| Jarak Pandang Terbaik | 2M | |||||
| Kelas Abu-abu | 16 bit | |||||
| Warna Tampilan | 4.4 triliun warna | |||||
| Penyesuaian Kecerahan | 100 nilai berdasarkan perangkat lunak atau secara otomatis berdasarkan sensor | |||||
| Maks. Konsumsi Daya | 15 W | |||||
| Sistem Pengendalian | ||||||
| Frekuensi Bingkai | 60Hz | |||||
| Frekuensi Penyegaran | 3840Hz | |||||
| Sinyal Masukan | Video Komposit, S-Video, Dvi, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Jarak Kontrol | 100M(kabel ethernet); | |||||
| 20km(kabel serat optik) | ||||||
| Mendukung Mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Suhu Warna | 5000 dapat disesuaikan | |||||
| Koreksi Kecerahan | Piksel demi piksel, modul demi modul, kabinet demi kabinet | |||||
| Keandalan | ||||||
| Suhu Kerja | -20+60 ºC | |||||
| Suhu Penyimpanan | -30+70 ºC | |||||
| Kelembaban Kerja | 10%-90% RH | |||||
| Seumur hidup | 100,000 jam | |||||
| Mtbf | 5000 jam | |||||
| Waktu Pengoperasian Berkelanjutan | 72 jam | |||||
| Tingkat Perlindungan | IP31 | |||||
| Kecepatan Piksel Di Luar Kendali | 0.01% | |||||









