P4.81 Andedan kay la SMD Rgb dirije Modil ekspozisyon 250mmx250mm 1/13 Eskane modil ki ap dirije.
Andedan kay la P4.81mm SMD ki ap dirije Modil ekspozisyon modil se 250mmx250mm Ak 52×52 pwen.
Remak:
- Dirije Modil ki gen ladan Done yo & Pouvwa Câbles.
- 2 Ane Garanti, Bato nan 24 èdtan, Sipò gratis sou entènèt.
- Modil ki ap dirije ka travay avèk Linsn, Novastar, Limyè koulè, Xixun HUIDU ki ap dirije kat kontwòl elatriye.
- 72 Tès aje èdtan (aje balans blan (2×24 èdtan) ak videyo aje (24 èdtan)) anvan expédition.
P4.81 Andedan kay la SMD Rgb dirije Modil ekspozisyon 250mmx250mm 1/13 Eskane ki ap dirije Modil Espesifikasyon prensipal yo:
| Rezolisyon | 52(H)×52(V) | |||||||
| Anplasman | 4.81mm | |||||||
| Dirije Aranjman | Smd2121 (Nwa dirije) | |||||||
| Mòd chofè | Dinamik 1/13 Devwa konstan aktyèl | |||||||
| Gwosè | 250mm×250mm | |||||||
| Mas | Pi Nwa mask-wo ekran kontras | |||||||
| 3.Paramèt elektrisite | ||||||||
| Evalyasyon optik | ||||||||
| Klète | 1000cd/??/kòd> | |||||||
| Gade Ang | 140 degre ( orizontal) 140degre(vètikal) | |||||||
| Gade Distans | 4.848m | |||||||
| Echèl gri | 8entrée bits, koreksyon ak 16bits | |||||||
| Montre Koulè | 16.7M | |||||||
| Ajisteman klète | 100 nivo | |||||||
| Pwovizyon pou pouvwa | ||||||||
| Operasyon pouvwa | AC100-240V 50-60HZ Switch-kapab | |||||||
| Maxim Konsomasyon pouvwa | 700 W/m2 | |||||||
| Konsomasyon pouvwa mwayèn | 300 W/m2 | |||||||
| Sistèm kontwòl | ||||||||
| Nivo Echèl Koreksyon | 16pyès | |||||||
| Frame Mizajou Frekans | 60Hz | |||||||
| Frekans rafrechi ekran | 1960Hz | |||||||
| Koreksyon Gamma | -5.0 | |||||||
| Sipò Antre | Videyo konpoze, S-Videyo, DVI, HDMI., Sdi, HD_SDI | |||||||
| Kontwòl Distans | Ethernet kab 100m, fib optik 5km | |||||||
| Sipòte mòd VGA | 800×600 1024×768 1280×1024 1600×1200 | |||||||
| Tanperati Koulè | 5000-9300 reglabl | |||||||
| Koreksyon klète | pwen pa pwen, modil pa modil, kabinè pa kabinè | |||||||
| Fyab | ||||||||
| Tanperati fonksyònman. | -20-60 Sèlsiyis degre | |||||||
| Operasyon Imidite | 10-95% R | |||||||
| Opere lavi | 100,000 èdtan | |||||||
| MTBF | 5000 èdtan | |||||||
| Tan travay kontinyèl | 48 èdtan | |||||||
| Nivo Pwoteksyon | IP54 | |||||||
| Pousantaj piksèl soti nan kontwòl | 0.01% | |||||||




