P3.076 mou fleksib ki ap dirije modil 320 × 160 andedan kay la ki ap dirije ekran.
P3.076 Andedan kay la leman mou fleksib ki ap dirije modil 320x160mm ki ap dirije Paramèt ekran:
Dirije lanp spesifikasyon | ||||||
Koulè | Pake | Entansite | Wè Ang | Longèdonn | Kondisyon tès yo | |
Wouj | Smd2121 | 70-100MCD | 120°/120° | 620-625nm | 20ma | |
Vèt | 120-200MCD | 120°/120° | 515-530nm | 10ma | ||
Ble | 30-40MCD | 120°/120° | 465-475nm | 5ma | ||
Modil Paramèt | ||||||
Pitch Pitch | 3.076mm | |||||
Konfigirasyon piksèl | Smd2121 | |||||
Dansite | 105,689 piksèl | |||||
Rezolisyon Modil | 104piksèl(L) * 52piksèl(H) | |||||
Dimansyon Modil | 320mm(L) * 160mm(H) * 8.5mm(D) | |||||
Kondwi mòd | Kouran konstan, 1/26 devwa | |||||
Paramèt elektrisite | ||||||
Evalyasyon optik | ||||||
Klète | 1000 CD | |||||
Wè Ang | 160°(Orizontal); 120°(Vètikal) | |||||
Pi bon Distans Gade | 3m | |||||
Gray Gray | 16 pyès | |||||
Montre Koulè | 4.4 bilyon koulè | |||||
Ajisteman klète | 100 nòt pa lojisyèl oswa otomatikman pa Capteur | |||||
Max. Konsomasyon pouvwa | 20W | |||||
Sistèm kontwòl | ||||||
Frekans ankadreman | 60Hz | |||||
Frekans rafrechi | 3840Hz | |||||
Siyal Antre | Videyo konpoze, S-videyo, DVI, Dmi, Sdi, HD-SDI | |||||
Kontwòl Distans | 100M (Ethernet kab); | |||||
20Kilm (Fib optik kab) | ||||||
Sipòte mòd VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Tanperati Koulè | 5000??300 reglabl | |||||
Koreksyon klète | Pixel pa pixel, modil pa modil, kabinè pa kabinè | |||||
Fyab | ||||||
Tanperati travay | -20+60 ºC | |||||
Tanperati Depo | -30+70 ºC | |||||
Travay imidite | 10% >90% R | |||||
Tout lavi | 100,000 èdtan | |||||
MTBF | 5000 èdtan | |||||
Tan opere kontinyèl | 72 èdtan | |||||
Pwoteksyon Klas | IP31 | |||||
Pousantaj piksèl ki pa kontwole | 0.01% |
Plis foto P3.076 mou fleksib ki ap dirije modil 320 × 160 andedan kay la ki ap dirije ekran: