P2 Andedan kay la mou fleksib ki ap dirije modil 240x120mm plen koulè ki ap dirije Panel.
P2 Andedan kay la 240x120mm plen koulè mou fleksib dirije ekran modil paramèt:
| Dirije lanp spesifikasyon | ||||||
| Koulè | Pake | Entansite | Wè Ang | Longèdonn | Kondisyon tès yo | |
| Wouj | SMD1515 | 38-50MCD | 120°/120° | 618-623nm | 8ma | |
| Vèt | 150-195MCD | 120°/120° | 519-524nm | 5ma | ||
| Ble | 19-25MCD | 120°/120° | 467-471nm | 3ma | ||
| Modil Paramèt | ||||||
| Pitch Pitch | 2mm | |||||
| Konfigirasyon piksèl | SMD1515 | |||||
| Dansite | 250,000piksèl | |||||
| Rezolisyon Modil | 120piksèl(L) * 60piksèl(H) | |||||
| Dimansyon Modil | 240mm(L) *120mm(H) * 6.5mm(D) | |||||
| Kondwi mòd | Kouran konstan, 1/30 devwa | |||||
| Paramèt elektrisite | ||||||
| Evalyasyon optik | ||||||
| Klète | 1000 cd/ | |||||
| Wè Ang | 120°(Orizontal); 120°(Vètikal) | |||||
| Pi bon Distans Gade | 2m | |||||
| Gray Gray | 16 pyès | |||||
| Montre Koulè | 4.4 bilyon koulè | |||||
| Ajisteman klète | 100 nòt pa lojisyèl oswa otomatikman pa Capteur | |||||
| Max. Konsomasyon pouvwa | 15 W | |||||
| Sistèm kontwòl | ||||||
| Frekans ankadreman | 60Hz | |||||
| Frekans rafrechi | 3840Hz | |||||
| Siyal Antre | Videyo konpoze, S-videyo, DVI, Dmi, Sdi, HD-SDI | |||||
| Kontwòl Distans | 100m(Ethernet kab); | |||||
| 20Kilm(kab fib optik) | ||||||
| Sipòte mòd VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Tanperati Koulè | 5000 reglabl | |||||
| Koreksyon klète | Pixel pa pixel, modil pa modil, kabinè pa kabinè | |||||
| Fyab | ||||||
| Tanperati travay | -20+60 ºC | |||||
| Tanperati Depo | -30+70 ºC | |||||
| Travay imidite | 10%-90% R | |||||
| Tout lavi | 100,000 èdtan | |||||
| MTBF | 5000 èdtan | |||||
| Tan opere kontinyèl | 72 èdtan | |||||
| Pwoteksyon Klas | IP31 | |||||
| Pousantaj piksèl ki pa kontwole | 0.01% | |||||









