P2.604 Andedan kay la lokasyon ki ap dirije miray videyo ki ap dirije ekspozisyon ak gwosè kabinè 500mmx500mm ak devan sèvis doub & Antretyen dèyè
- Sèvis devan & Sèvis dèyè
- 2 Ane garanti
- Gid teknoloji gratis
- 5% Pati rezèv, Pwovizyon pou pouvwa, Kat reseptè yo enkli.
- Tan plon: 15-21 jou travay.
- Pake:Ka vòl
- Customized: Si genyen bezwen espesyal sou gwosè, lanp, IC oswa lòt demann, pls kontakte nou
P2.604 Andedan kay la lokasyon ki ap dirije mi videyo ki ap dirije ekspozisyon ak gwosè kabinè 500mmx1000mm ak devan sèvis doub & Antretyen dèyè
Spesifikasyon | ||||||||
Andedan kay la | Deyò | |||||||
Pitch Pitch | P1,953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
Konfigirasyon ki ap dirije | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | Smd2121 | Smd2121 | SMD1415 | Smd1921 | Smd1921 |
Mòd eskane | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Rafrechisman pousantaj | 3840Hz | 1920Hz | 1920Hz | |||||
Klète | 1000 nits | 5500 nits | ||||||
AVG Power Con | 200w/sqm | 280w/sqm | ||||||
Max Power Con | 640w/sqm | 680w/sqm | ||||||
Evalyasyon IP | Ip 54 | Ip 65 | ||||||
Tanperati travay | -20℃ ~ 60 | |||||||
Wè ang | 160°/160 ° (50% klète ) | |||||||
Gwosè modil | 250mm × 250mm × 17mm (W × H × D) | |||||||
Gwosè kabinè | 500mm × 500mm × 78mm (W × H × D) | |||||||
Antre vòltaj | AC100-240V 50/60Hz | |||||||
Dire lavi | 100,000 èdtan | |||||||
Garanti | 2 ane |
Andedan kay la 500 × 500 P2.604 Lwaye ki ap dirije ekran P2.9 Led Modil P2.604 Andedan kay la lokasyon dirije ekran P2.976 Kabinè 500 × 500 Plen koulè P2 P2.5 P3 P4 Deyò Andedan kay la