Deyò koube P2.604 ki ap dirije ekran ekspozisyon 1000 × 500 Andedan kay la deyò modil ki ap dirije 250 × 250
- Sèvis devan & Sèvis dèyè
- 2 Ane garanti
- Gid teknoloji gratis
- 5% Pati rezèv, Pwovizyon pou pouvwa, Kat reseptè yo enkli.
- Tan plon: 15-21 jou travay.
- Pake:Ka vòl
- Customized: Si genyen bezwen espesyal sou gwosè, lanp, IC oswa lòt demann, pls kontakte nou
Deyò koube P2.604 ki ap dirije ekran ekspozisyon 1000 × 500 Andedan kay la deyò modil ki ap dirije 250 × 250
| Atik | Paramèt teknik |
| Nationstar REESTAR dirije Chip Paramèt | |
| Non Atik | Ki ap dirije Kalite |
| Wouj ki ap dirije | SMD1415 |
| Dirije vèt | SMD1415 |
| Blue dirije | SMD1415 |
| HTL LED DISPLAY Modil spesifikasyon | |
| Pitch Pitch | dirije-P2.604mm |
| Dansite piksèl | 147,456 piksèl/m2 |
| Konfigirasyon ki ap dirije | Nationstar SMD RGB 3in1 |
| Pake mòd | SMD1415 |
| Gwosè Modil | 250mm X 250mm |
| Rezolisyon Modil | 96 x 96 piksèl |
| Modil Pixles | 9216 piksèl |
| Maksimòm konsomasyon pouvwa | 50W |
| Modil epesè | 25mm |
| Komisyon Konsèy PCB | 4 Kouch PCB Komisyon Konsèy Ak 1.6mm |
| Kondwi IC | MBI5253 oswa ICN2163 |
| Kondwi Kalite | Kondwi konstan |
| Kondwi Metòd Scan Mode | Dinamik 1/16 Devwa konstan aktyèl |
| Kalite Entèfas Port | HUB75 |
| Modil Antre Voltage | Dc5v |
| Klète nan balans blan | 5000cd/ |
| Modil Mask | Pi Nwa mask-wo ekran kontras |
| Gwosè kabinè | 500mm × 500mm × 65mm oswa 500mm × 1000mm × 65mm |
| Materyèl kabinè | Die-casting aliminyòm |
| Pwa kabinè | 6.5kg |
| Rezolisyon kabinè | 192(H)× 192(V) |
| Dansite kabinè | 36864piksèl/kabinè |
| Fason antretyen kabinè: | Devan & Dèyè |
| Paramèt elektrisite | |
| Klète | 5000cd/ |
| Echèl gri | 16pyès |
| Gade Ang | 160 degre ( orizontal) 160degre(vètikal) |
| Pi bon Distans View | 2M-50m |
| Maksimòm konsomasyon pouvwa | 800w/ |
| Konsomasyon pouvwa mwayèn | 300w/ |
| Operasyon pouvwa | AC100-240V 50-60HZ switchable |
| Sistèm kontwòl ki ap dirije | |
| Lojisyèl | NOVASTAR dirije, Konpatib ak LINSN LED, COLORLIGHT ki ap dirije |
| Nivo Echèl Koreksyon | 256pyès |
| Frame Mizajou Frekans | 60Hz |
| Frekans fre | 1920-3840 |
| Koreksyon Gamma | -5.0 |
| Sipò Antre | Videyo konpoze, S-Videyo, DVI, Dmi, VGA, Sdi, HD_SDI |
| Kontwòl Distans | Ethernet kab 100m, fib optik 5km |
| Tanperati Koulè | 5000-9200 reglabl |
| Koreksyon klète | pwen pa pwen, modil pa modil, kabinè pa kabinè |
| Paramèt k ap travay | |
| Opere lavi | 100,000 èdtan |
| Operasyon Imidite | 15-90% R |
| Tanperati Fonksyònman. | -25-65 Sèlsiyis degre |
| MTBF | 10,000 Orè |
| Nivo Pwoteksyon | IP65 |
| Pousantaj piksèl soti nan kontwòl | 0.01% |
| Tan travay kontinyèl | 72 Orè |
| Entèfas | Estanda Ethernet |
| Distans transmisyon | Multi mòd fib <500m, sèl fib mòd <30kilm,kab entènèt <100m |
| Mak ekipman pou pouvwa | G-enèji, Meanwell, Chuanglian oswa jan ou mande |
| Sètifika | CHI, Rohs, FCC, Ul, EMC |











