P2 unutarnji mekani fleksibilni LED modul 240x120 mm LED panel pune boje.
P2 Indoor 240x120mm Parametar modula mekog fleksibilnog LED zaslona u punoj boji:
| Specifikacija LED svjetiljke | ||||||
| Boja | Paket | Intenzitet | Kut gledanja | Valna duljina | Uvjeti testiranja | |
| crveno | SMD1515 | 38-50MCD | 120°/120° | 618-623NM | 8masa | |
| zelena | 150-195MCD | 120°/120° | 519-524NM | 5masa | ||
| Plava | 19-25MCD | 120°/120° | 467-471NM | 3masa | ||
| Parametar modula | ||||||
| Visina piksela | 2mm | |||||
| Konfiguracija piksela | SMD1515 | |||||
| Gustoća | 250,000piksela | |||||
| Razlučivost modula | 120piksel(L) * 60piksel(H) | |||||
| Dimenzija modula | 240mm(L) *120mm(H) * 6.5mm(D) | |||||
| Način vožnje | Konstantna struja, 1/30 dužnost | |||||
| Parametar električne energije | ||||||
| Optičke ocjene | ||||||
| Svjetlina | 1000 CD/ | |||||
| Kut gledanja | 120°(Horizontalno); 120°(Okomito) | |||||
| Najbolja udaljenost gledanja | 2m | |||||
| Siva ocjena | 16 bitovi | |||||
| Boja zaslona | 4.4 bilijun boja | |||||
| Podešavanje svjetline | 100 ocjene softverom ili automatski senzorom | |||||
| Maks. Potrošnja energije | 15 W | |||||
| Kontrolni sustav | ||||||
| Frekvencija okvira | 60Hz | |||||
| Učestalost osvježavanja | 3840Hz | |||||
| Ulazni signal | Kompozitni video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Kontrolna udaljenost | 100m(Ethernet kabel); | |||||
| 20Km(optički kabel) | ||||||
| Podržava VGA način | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura boje | 5000 podesiv | |||||
| Korekcija svjetline | Piksel po piksel, modul po modul, ormarić po ormarić | |||||
| Pouzdanost | ||||||
| Radna temperatura | -20+60 ºC | |||||
| Temperatura skladištenja | -30+70 ºC | |||||
| Radna vlažnost | 10%-90% L | |||||
| Životni vijek | 100,000 sati | |||||
| MTBF | 5000 sati | |||||
| Kontinuirano vrijeme rada | 72 sati | |||||
| Stupanj zaštite | IP31 | |||||
| Brzina piksela izvan kontrole | 0.01% | |||||









