RGBLink VENUS X7 Splicing LED Video Processor Features:
●Seamless switching 32 एक्स 32 matrix / router
●Up to 64 mega pixels output splicing
●Display up to 128 परतें
●DSK and Chroma Key features
●OSD text overlay feature for subtitling and
messaging
●Wide range of SmartSlot??modules for input and
आउटपुट
●Redundant hot swap power supply option
●Auto temperature control
●Genlock built-in
●Support scheduled power off/on and remote
activation
●Windows ® and Apple OS X® native software
अनुप्रयोग
RGBLink VENUS X7 Splicing LED Video Processor Parameter:
|
विनिर्देश
|
|||
|
कनेक्टर्स
|
इनपुट | 8 स्लॉट, तक 32 आदानों, select from below modules | |
| 1 x DVI-I | 2 x HDMI-A | 1 एक्स डीपी | |||
| 12जी एसडीआई | 4 x BNC (1 x 12G/6G SDI or 4 x 3G SDI) | ||
| 2 x DVI-I | 2 x HDMI-A (1 In/1 Loop) | 2 एक्स डीपी (1 In/1 Loop) | |||
| 3जी एसडीआई | 8 x BNC (4 में | 4 कुंडली) | ||
| HDMI 2K | 4 x HDMI-A | ||
| डीवीआई | 4 x DVI-I | ||
| 264 | 4 x RJ45 | ||
| HDBaseT | 4 x RJ45 | ||
| वीजीए | 4 x DB15 | ||
| सीवीबीएस | 8 x BNC (4 In/4 Backup) | ||
| USB | 4 एक्स यूएसबी-ए | ||
| उत्पादन | 8 स्लॉट, तक 32 आउटपुट, select from below modules | ||
| HDMI 4K | 2 x HDMI-A | ||
| 3जी एसडीआई | 4 x BNC | ||
| डीवीआई | 4 x DVI-I | ||
| HDBaseT | 4 x RJ45 | ||
| HDMI 2K | 4 x HDMI-A | ||
| 264 | 4 x RJ45 | 2 x HDMI-A | ||
| ARO Rotation | 4 x DVI-I | ||
| संचार | लैन | 1 x RJ45 | |
| आरएस232 | 1 x DB9 | ||
| USB | 1 एक्स यूएसबी-ए | ||
| WIFI Antenna | 1 x RP-SMA | ||
| Genlock/Sync | 2 x BNC (1 In/Loop) | 1 x HDMI-A | ||
| शक्ति | 2 स्लॉट (1 PSU fitted as standard) | ||
| 1 एक्स आईईसी (Each PSU) | |||
| प्रदर्शन | Input Resolutions | एसडीआई | |
| SMPTE | 480मैं| 576मैं |/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
/60 |/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | /24/25/29.7/30 | 24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
||
| डीवीआई | |||
| SMPTE | 24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
/24/25/29.97/30/50/59.94/60| 24/25/29.7/30 | |
||
| वेसा | |||
| HDBaseT | |||
| वेसा | 75/85 | /75/85 |
75/85 | |
||
| वीजीए | |||
| वेसा | |||
| सीवीबीएस | |||
| SMPTE | 480मैं | 576मैं | ||
| 264 | |||
| 176×144 | 240×180 | 320×180 | 320×240 | 320× 256 |
352×228 | 352×480 | 400×224 | 400×320 | 480×270 | 480×272 | 480×320 | 480×360| 480×480 | 544×480 | 608×448 | 640×360 | 640×480 | 704×576 | 720×404 | 720×480 | 720×540 | 720×576 | 850×480 | 1024×576 | 1280× 720 | 1680×1056 | 1920× 1080 |
|||
| HDMI | DisplayPort | |||
| SMPTE | /24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
/59.94/60 | 60 |
||
| वेसा | |||
| Output Resolutions | Select from below or configure customized एसडीआई | ||
| SMPTE | 24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 24/25/29.7/30 |
||
| डीवीआई | HDBaseT | |||
| SMPTE | 59.94/60 /59.94/60 | ||
| वेसा | |||
| 264 | |||
| 176×144 | 240×180 | 320×180 | 320×240 | 320× 256 |
352×228 | 352×480 | 400×224 | 400×320 | 480×270 | 480×272 | 480×320 | 480×360| 480×480 | 544×480 | 608×448 | 640×360 | 640×480 | 704×576 | 720×404 | 720×480 | 720×540 | 720×576 | 850×480 | 1024×576 | 1280× 720 | 1680×1056 | 1920× 1080 |
|||
| HDMI | |||
| SMPTE | 30/50/60 |
24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 24/25/29.97/30/50/60 |
||
| वेसा | |||
| Supported Standard | एसडीआई | SMPTE ST 2082-1 | SMPTE ST 2081-1 | SMPTE ST 424 | SMPTE ST 292-1 | SMPTE ST 259 | DVB-ASI | MADI | |
| HDMI | 2 | ||
| डी पी | 1.2 | ||
| डीवीआई | Dual Link | ||
| HDBaseT | 1 | ||
| ग्रे लेवल | 12अंश | ||
| Color Space | 04:04:04 | ||
| शक्ति | इनपुट वोल्टेज | AC 100V~240V, 50/60हर्ट्ज | |
| अधिकतम शक्ति | 400डब्ल्यू | ||
| Environment | तापमान | 0°C ~ 55°C | |
| नमी | 10% ~ 90% आरएच | ||


