P4 इंडोर सॉफ्ट फ्लेक्सिबल LED मॉड्यूल 240x120mm फुल कलर LED स्क्रीन
P4 इंडोर 256x128 मिमी फुल कलर एलईडी स्क्रीन सॉफ्ट फ्लेक्सिबल एलईडी मॉड्यूल पैरामीटर:
| मॉड्यूल पैरामीटर | |
| पिक्सेल पिच | 4मिमी |
| पिक्सेल विन्यास | एसएमडी2121 |
| घनत्व | 62,500 पिक्सेल |
| मॉड्यूल संकल्प | 60पिक्सेल(एल) * 30पिक्सेल(एच) |
| मॉड्यूल आयाम | 240मिमी(एल) * 120मिमी(एच) * 8.5मिमी(डी) |
| ड्राइविंग मोड | सतत प्रवाह, 1/15 कर्तव्य |
| मॉड्यूल मास्क | शुद्ध काला मुखौटा-उच्च कंट्रास्ट स्क्रीन |
| विद्युत पैरामीटर | |
| ऑप्टिकल रेटिंग | |
| चमक | 100 सीडी/ |
| देखने का दृष्टिकोण | 160°(क्षैतिज) 120°(खड़ा) |
| सर्वोत्तम देखने की दूरी | 4एम |
| ग्रे ग्रेड | 16 बिट्स |
| रंग प्रदर्शित करें | 4.4 ट्रिलियन रंग |
| चमक समायोजन | 100 सॉफ़्टवेयर द्वारा या स्वचालित रूप से सेंसर द्वारा ग्रेड |
| अधिकतम. बिजली की खपत | 9 डब्ल्यू |
| नियंत्रण प्रणाली | |
| फ़्रेम आवृत्ति | 60हर्ट्ज |
| ताज़ा आवृत्ति | 3840हर्ट्ज |
| इनपुट सिग्नल | समग्र वीडियो, स **** विडियो, डीवीआई, HDMI, एसडीआई, एचडी-एसडीआई |
| दूरी नियंत्रित करें | 100एम(ईथरनेट केबल); |
| 20किमी(ऑप्टिकल फाइबर केबल) | |
| वीजीए मोड का समर्थन करें | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| रंग तापमान | 5000 एडजस्टेबल |
| चमक सुधार | पिक्सेल दर पिक्सेल, मॉड्यूल दर मॉड्यूल, कैबिनेट दर कैबिनेट |
| विश्वसनीयता | |
| कार्य तापमान | -20+60 ºसी |
| भंडारण तापमान | -30+70 ºसी |
| कार्यशील आर्द्रता | 10%-90% आरएच |
| जीवनभर | 100,000 घंटे |
| एमटीबीएफ | 5000 घंटे |
| सतत परिचालन समय | 72 घंटे |
| संरक्षण ग्रेड | आईपी31 |
| नियंत्रण से बाहर पिक्सेल दर | 0.01% |






