P2.604 इंडोर रेंटल LED वीडियो वॉल LED डिस्प्ले 500mmx500mm कैबिनेट साइज़ और डबल सर्विस फ्रंट के साथ & रियर रखरखाव
- फ्रंट सर्विस & रियर सर्विस
- 2 साल की वारंटी
- निःशुल्क तकनीकी गाइड
- 5% फालतू कलपुरजा, बिजली की आपूर्ति, रिसीवर कार्ड शामिल.
- समय सीमा: 15-21 काम कर दिन.
- पैकेट:उड़ान का मामला
- स्वनिर्धारित: यदि हो आकार पर विशेष आवश्यकताएँ, लैंप, आईसी या अन्य अनुरोध, कृपया हमसे संपर्क करें
P2.604 इंडोर रेंटल LED वीडियो वॉल LED डिस्प्ले 500mmx1000mm कैबिनेट साइज़ और डबल सर्विस फ्रंट के साथ & रियर रखरखाव
विनिर्देश | ||||||||
इनडोर | आउटडोर | |||||||
पिक्सेल पिच | पी1,953 | पी2.604 | पी2.976 | पी3.91 | पी4.81 | पी2.976 | पी3.91 | पी4.81 |
एलईडी विन्यास | एसएमडी1515 | एसएमडी1515 | एसएमडी1515 | एसएमडी2121 | एसएमडी2121 | एसएमडी1415 | एसएमडी1921 | एसएमडी1921 |
स्कैन मोड | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
ताज़ा दर | 3840हर्ट्ज | 1920हर्ट्ज | 1920हर्ट्ज | |||||
चमक | 1000 एनआईटी | 5500 एनआईटी | ||||||
औसत पावर कं | 200w/वर्गमीटर | 280w/वर्गमीटर | ||||||
मैक्स पावर कॉन | 640w/वर्गमीटर | 680w/वर्गमीटर | ||||||
आईपी रेटिंग | आई पी 54 | आई पी 65 | ||||||
कार्य तापमान | -20℃~ 60 | |||||||
देखने का कोण | 160°/160 ° (50% चमक ) | |||||||
मॉड्यूल का आकार | 250मिमी×250मिमी×17मिमी (डब्ल्यू×एच×डी) | |||||||
कैबिनेट का आकार | 500मिमी×500मिमी×78मिमी (डब्ल्यू×एच×डी) | |||||||
इनपुट वोल्टेज | AC100-240V 50/60Hz | |||||||
जीवन काल | 100,000 घंटे | |||||||
गारंटी | 2 साल |
इनडोर 500×500 P2.604 रेंटल एलईडी स्क्रीन P2.9 एलईडी मॉड्यूल P2.604 इनडोर रेंटल एलईडी स्क्रीन P2.976 कैबिनेट 500×500 पूर्ण रंग P2 P2.5 P3 P4 आउटडोर इनडोर