P4 פנימי רך גמיש LED מודול 240x120 מ"מ מסך LED צבעוני מלא
P4 מקורה 256x128 מ"מ מסך LED צבעוני מלא פרמטר מודול LED גמיש רך:
פרמטר מודול | |
מגרש פיקסל | 4מ"מ |
תצורת פיקסל | SMD2121 |
צְפִיפוּת | 62,500 פיקסלים |
רזולוציית מודול | 60פיקסל(ל) * 30פיקסל(ח) |
ממד מודול | 240מ"מ(ל) * 120מ"מ(ח) * 8.5מ"מ(ד) |
מצב נהיגה | זרם קבוע, 1/15 חוֹבָה |
מסכת מודול | מסכה שחורה טהורה - מסך ניגודיות גבוהה |
פרמטר חשמל | |
דירוגים אופטיים | |
בְּהִירוּת | 100 CD/ |
זווית צפייה | 160°(אופקי) 120°(אֲנָכִי) |
מרחק הצפייה הטוב ביותר | 4מ |
כיתה אפור | 16 ביטים |
צבע תצוגה | 4.4 טריליון צבעים |
התאמת בהירות | 100 ציונים לפי תוכנה או אוטומטית לפי חיישן |
מקסימום. צריכת חשמל | 9 W |
מערכת בקרה | |
תדירות מסגרת | 60הרץ |
תדירות רענון | 3840הרץ |
אות קלט | וידאו מורכב, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
מרחק שליטה | 100מ(כבל Ethernet); |
20ק"מ(כבל סיבים אופטיים) | |
תומך במצב VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
טמפרטורת צבע | 5000 מתכוונן |
תיקון בהירות | פיקסל אחר פיקסל, מודול אחר מודול, ארון אחר ארון |
אֲמִינוּת | |
טמפרטורת עבודה | -20+60 ºC |
טמפרטורת אחסון | -30+70 ºC |
לחות עבודה | 10%-90% RH |
מֶשֶׁך הָחַיִים | 100,000 שעות |
MTBF | 5000 שעות |
זמן הפעלה רציף | 72 שעות |
דרגת הגנה | IP31 |
קצב פיקסלים לא בשליטה | 0.01% |