The Front Panel
| לֹא | שֵׁם | פוּנקצִיָה |
| 1 | 1.8-inch LCD | Display operation menu and system information |
| 2 | כַּפתוֹר | Turning knob to select or adjust |
| בְּסֵדֶר/לְהַקִיף>Enter key | ||
| 3 | Function keys | ESC/לְהַקִיף>Escape current operation or selection |
| Bright/לְהַקִיף>Brightness option | ||
| הַקפָּאָה:Freeze screen | ||
| צִפצוּף PIP switch | ||
| 4 | Selection keys | DVI/HDMI/SDI1/SDI2/VGA/לְהַקִיף>set up video source input |
The Back Panel
| ממשק קלט | ||
| 1 | HDMI | כניסת HDMI1.4 עם לולאה |
| 2 | DVI | כניסת DVI עם לולאה |
| 3 | SDI | 2x3G-SDI inputs |
| 4 | VGA | כניסת VGA |
| ממשק פלט | ||
| 1 Fiber Output | 2 singlemode LC fiber outputs | |
| 2 Gigabit Ethernet | 4 יציאות Gigabit Ethernet | |
| 3 HDMI | HDMI monitoring output | |
| ממשק שליטה | |
| 1.100M Ethernet | בקרת רשת (תקשורת עם PC, או גישה לרשת) |
| 2.Usb_out | פלט USB, מדורג עם הבקר הבא |
| 3.Usb_in | כניסת USB, connection with PC to configure parameters of display image |
| 5.GENLOCK_LOOP | Genlock signal loop output |



