Écran LED de mur vidéo LED de location d'intérieur P2.604 avec une taille d'armoire de 500 mm x 500 mm et une double façade de service & entretien arrière
- Service de réception & Service arrière
- 2 Année de garantie
- Guide technique gratuit
- 5% Pièce de rechange, Alimentation, Cartes de réception compris.
- Délai de mise en œuvre: 15-21 jours ouvrables.
- Emballer:Flight-case
- Personnalisé: Si j'ai besoins particuliers en matière de taille, lampes, IC ou autres demandes, veuillez nous contacter
Écran LED de mur vidéo LED de location d'intérieur P2.604 avec une taille d'armoire de 500 mm x 1000 mm et une double façade de service & entretien arrière
Spécification | ||||||||
Intérieur | De plein air | |||||||
Pas de pixels | P1 953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
Configuration des LED | CMS1515 | CMS1515 | CMS1515 | SMD2121 | SMD2121 | CMS1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Mode de numérisation | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Taux de rafraîchissement | 3840Hz | 1920Hz | 1920Hz | |||||
Luminosité | 1000 lentes | 5500 lentes | ||||||
Consommation moyenne de puissance | 200w/m² | 280w/m² | ||||||
Puissance maximale | 640w/m² | 680w/m² | ||||||
Indice IP | PI 54 | PI 65 | ||||||
Température de travail | -20℃ ~ 60 | |||||||
Angle de vue | 160° / 160 ° (50% luminosité ) | |||||||
Taille des modules | 250mm × 250 mm × 17 mm (L×H×P) | |||||||
Taille de l'armoire | 500mm × 500 mm × 78 mm (L×H×P) | |||||||
Tension d'entrée | AC100-240V 50 / 60Hz | |||||||
Durée de vie | 100,000 heures | |||||||
Garantie | 2 années |
L'écran LED de location d'intérieur 500 × 500 P2.604 P2.9 a mené le module P2.604 L'écran mené de location d'intérieur P2.976 Cabinet 500 × 500 polychrome P2 P2.5 P3 P4 extérieur intérieur