Affichage LED sphérique P2.5, diamètre 1 mètre
Application: Centre commercial couvert, Bar, Utilisation en club ou sur scène
Fonctionnalité:
* Pas 2,5 mm
* Conception créative
* Facile à entretenir
* Application intérieure
* Diamètre = 0,5 mètre (Option 1m/2m/3m/4m/5m/6m+)
L'affichage LED Sphere devient très populaire dans les bars, discothèque, montrer, stade, etc..
Différents modèles d'afficheurs LED sphériques sont disponibles chez HTL DISPLAY.
Application: Conceptions intérieures et extérieures disponibles
Couleur d'affichage: en couleur
Pas de pixels: 10MM, 6MM, 4.8MM,4MM, 3MM,2.5MM,2MM, 1.8mm, etc.
Diamètre: 1m, 1.5m, 2m, 3m. 4m, 5m, 6m, 8m, 10m, etc.
Affichage LED sphérique P2.5, diamètre 1 mètre
| Spécification: | ||
| Paramètre | Unité | Valeur |
| Pas | MM | 2.5 |
| Luminosité | lentes | 1000 |
| Température de couleur | degré. K | 6500 |
| Angle de vision horizontal (50% luminosité) | degré. | 140(-70 ~ +70) |
| Angle de vision Vertical (50% luminosité) | degré. | 140(-70 ~ +70) |
| Poids net | kilos | 25 |
| Diamètre | MM | 500 |
| Zone du panneau | carré. m. | 0.785 |
| Plage de température de fonctionnement | degré. C | -30 à +60 |
| Matériau de structure | Acier | |
| Protection contre la pénétration (avant/arrière) | IP23 | |
| Humidité de fonctionnement | Rh | 10% ~ 90% |
| Type de pixels et configuration | R/V/B | 3en 1 CMS |
| Point par carré. mètre | 250000 | |
| LED par m². mètre | 250000 | |
| Distance de visualisation minimale recommandée | m | 1.5 |
| Meilleure distance de visualisation recommandée | m | 2~100 |
| Couleurs | 281 billion | |
| Échelle de gris (linéaire) | Niveaux | 65536 niveaux par couleur |
| Contrôle de la luminosité | Niveaux | 100 |
| Rapport de contraste | 3000:01:00 | |
| Profondeur de traitement | peu | 16 |
| Fréquence d'images vidéo | Hertz | 60 |
| Taux de rafraîchissement de l'affichage | Hertz | 600 |
| Tension d'entrée (nominal) | ACC | 110 à 240 |
| Fréquence d'alimentation d'entrée | Hertz | 50 à 60 |
| Puissance d'entrée (maximum) | Watts/pièce | 500 |
| Puissance d'entrée (typique) | Watts/pièce | 200 |
| Durée de vie (50% luminosité) | Heures | 1000000 |
| Longueur d'onde rouge (dominant) | nm | 620~625 |
| Longueur d'onde verte (dominant) | nm | 525~530 |
| Longueur d'onde bleue (dominant) | nm | 470~475 |
| Format de données multimédia | DVI,MPG,Avi,WMV,RM, etc.. | |
| Contrôleur | NOUVELLE TB2 | |
| Interconnexion des données | Chat UTP 5 | |
| Système de montage | Suspendu & Se tenir au sol | |
| Emballer | Caisse en bois PLY | |







