The Front Panel
| نه | نام | تابع |
| 1 | 1.8-inch LCD | Display operation menu and system information |
| 2 | دستگیره | Turning knob to select or adjust |
| باشه/دهانه>Enter key | ||
| 3 | Function keys | ESC/دهانه>Escape current operation or selection |
| Bright/دهانه>Brightness option | ||
| فریز کنید:Freeze screen | ||
| پودر PIP switch | ||
| 4 | Selection keys | DVI/HDMI/SDI1/SDI2/VGA/دهانه>set up video source input |
در Back Panel
| رابط ورودی | ||
| 1 | HDMI | ورودی HDMI1.4 با حلقه |
| 2 | DVI | ورودی DVI با حلقه |
| 3 | SDI | 2x3G-SDI inputs |
| 4 | VGA | ورودی VGA |
| رابط خروجی | ||
| 1 Fiber Output | 2 singlemode LC fiber outputs | |
| 2 گیگابیت اترنت | 4 خروجی های اترنت گیگابیت | |
| 3 HDMI | HDMI monitoring output | |
| رابط کنترلی | |
| 1.100ام اترنت | کنترل شبکه (ارتباط با کامپیوتر, یا دسترسی به شبکه) |
| 2.USB_OUT | خروجی USB, آبشاری با کنترلر بعدی |
| 3.USB_IN | ورودی USB, connection with PC to configure parameters of display image |
| 5.GENLOCK_LOOP | Genlock signal loop output |



