P2.604 Välislava LED-videosein, 1000 × 500 renditav LED-ekraan, välistingimustes kasutatavad LED-ekraanid, LED-moodul 250 × 250
- Eesmine teenindus & Tagumine teenindus
- 2 Aasta garantii
- Tasuta tehniline juhend
- 5% Varuosa, Toiteallikas, Vastuvõtja kaardid kaasatud.
- Juhtimisaeg: 15-21 tööpäevad.
- pakett:Lennujuhtum
- Kohandatud: Kui on erivajadused suuruse järgi, lambid, IC või muud taotlused, pls võtke meiega ühendust
P2.604 Välislava LED-videosein, 1000 × 500 renditav LED-ekraan, välistingimustes kasutatavad LED-ekraanid, LED-moodul 250 × 250
Üksus | Tehnilised parameetrid |
Nationstar REESTAR LED-kiibi parameetrid | |
Kauba nimi | LED tüüp |
Punane LED | SMD1415 |
Roheline LED | SMD1415 |
Sinine LED | SMD1415 |
HTL LED EKRAANI mooduli spetsifikatsioon | |
Pixel Pitch | HTL LED-P2.604mm |
Pikslite tihedus | 147,456 pikslit/m2 |
LED-i konfiguratsioon | Nationstar SMD RGB 3in1 |
Paketi režiim | SMD1415 |
Mooduli suurus | 250mm x 250 mm |
Mooduli eraldusvõime | 96 x 96 pikslit |
Moodul Pixles | 9216 pikslit |
Maksimaalne energiatarve | 50W |
Mooduli paksus | 25mm |
PCB plaat | 4 Kihiline PCB plaat 1,6 mm |
Sõidu IC | MBI5253 või ICN2163 |
Ajami tüüp | Pidev sõit |
Sõidumeetodi skannimise režiim | Dünaamiline 1/16 Töökonstantne vool |
Pordi liidese tüüp | Hub75 |
Mooduli sisendpinge | DC5V |
Valge tasakaalu heledus | 5000CD |
Mooduli mask | Pure Black mask-kõrge kontrastsusega ekraan |
Kapi suurus | 500mm × 500 mm × 65 mm või 500 mm × 1000 × 65 mm |
Kapi materjal | Survevalu alumiinium |
Kapi kaal | 6.5kg |
Kabineti resolutsioon | 192(H)× 192(V) |
Kapi tihedus | 36864pikslit/kapp |
Kabineti hooldusviis: | Esiosa & Tagumine |
Elektrienergia parameeter | |
Heledus | 5000CD/ |
Hall skaala | 16bitti |
Vaatenurk | 160 kraadi ( horisontaalne) 160kraadi(vertikaalne) |
Parim vaatekaugus | 2m-50m |
Maksimaalne energiatarve | 800w/ |
Keskmine energiatarve | 300w/ |
Operatsiooni võimsus | AC100-240V 50-60HZ Switchable |
LED-juhtimissüsteem | |
Tarkvara | NOVASTAR LED, Ühildub LINSN LED-iga, VÄRVILINE LED |
Parandusskaala tase | 256bitti |
Raami värskendamise sagedus | 60Hz |
Värske sagedus | 1920-3840 |
Gamma korrektsioon | -5.0 |
Toe sisend | Komposiitvideo, S-video, Dvi, Hdmi, Vga, SDI, HD_SDI |
Juhtimiskaugus | Etherneti kaabel 100m, optiline kiud 5km |
Värvi temperatuur | 5000-9200 reguleeritav |
Heleduse korrigeerimine | punkt punkti haaval, moodul mooduli kaupa, kabinet kapi kaupa |
Tööparameeter | |
Kasutusiga | 100,000 tundi |
Töö niiskus | 15-90% Rh |
Töötemperatuur. | -25-65 Celsiuse kraadi |
Mtbf | 10,000 Tundi |
Kaitsetase | Ip65 |
Kontrolli alt väljas pikslite sagedus | 0.01% |
Pidev tööaeg | 72 Tundi |
Liides | Standardne Ethernet |
Edastuskaugus | Mitmemoodiline kiud <500m, ühemoodiline kiud <30km,interneti kaabel <100m |
Toiteallika bränd | G-energia, Tähendab hästi, Chuanglian või vastavalt vajadusele |
tunnistus | CE, Rohs, FCC, UL, EMC |