The Front Panel
| EI | Nimi | Funktsioon |
| 1 | 1.8-inch LCD | Display operation menu and system information |
| 2 | Knob | Turning knob to select or adjust |
| Ok/ulatus>Enter key | ||
| 3 | Function keys | ESC/ulatus>Escape current operation or selection |
| Bright/ulatus>Brightness option | ||
| Külmutage:Freeze screen | ||
| Pip PIP switch | ||
| 4 | Selection keys | DVI/HDMI/SDI1/SDI2/VGA/ulatus>set up video source input |
The Back Panel
| Sisendliides | ||
| 1 | Hdmi | HDMI1.4 silmusega sisend |
| 2 | Dvi | DVI sisend silmusega |
| 3 | SDI | 2x3G-SDI inputs |
| 4 | Vga | VGA sisend |
| Väljundliides | ||
| 1 Fiber Output | 2 singlemode LC fiber outputs | |
| 2 Gigabaidist Ethernet | 4 Gigabit Etherneti väljundid | |
| 3 Hdmi | HDMI monitoring output | |
| Juhtimisliides | |
| 1.100M Ethernet | Võrgu juhtimine (side arvutiga, või juurdepääsuvõrku) |
| 2.USB_OUT | USB väljund, kaskaad järgmise kontrolleriga |
| 3.USB_IN | USB sisend, connection with PC to configure parameters of display image |
| 5.GENLOCK_LOOP | Genlock signal loop output |



