Xixun Sysolution Y60 Android Controller Card For Wireless Cluster LED Light Poles Display Features:
- On board Wi-Fi, 4GRAMO, GPS, support AP function;
- Support sending programs via iPhone, iPad, Android cellphone in local network.
- Support AIPS cloud platform.
- Support SDK.
- Support upload programs by USB.
- Support high communication speed to 100MKbps.
- Highly sensitive GPS.
- Highly quakeproof.
- Support FCC, CE certification.
- Lora wireless calibration multi-screen synchronization.
- Onboard WiFi module, realize wireless communication, support AP mode, tation mode.
- Support secondary development, Admite el control remoto del clúster de la plataforma en la nube..
- Servidor web incorporado, soporte para la producción de páginas web locales, computadora de soporte, iPhone, teléfono android, edición de programas independientes para tabletas, sistema multiplataforma totalmente compatible.
- Decodificación dura de vídeo, soporte 1080P.
- Puertos de red duales con gran capacidad de carga, 720 píxeles(ancho)*1280(altura) resolución de píxeles.
- Admite copia de seguridad en bucle de puertos de red duales
- Admite estática a todo color para 32 módulo de escaneo.
- Chips convencionales con alta actualización., alto brillo, y alta escala de grises; soporte completo de chips: Admite controladores IC de rango completo como Juji, Jichuangbeifang, Riyuecheng, Mingyang, etc..
- Flash integrado de potencia industrial: 8ES; altamente integrado.
- Compatible con cámara USB.
- Admite parámetros de almacenamiento de tarjeta receptora (para usar con la tarjeta receptora de novena generación); Software de soporte: tabla fácil.
Controlador Xixun Sysolution Y60 Android para parámetros inalámbricos de postes de luz en racimo:
| Características del producto | Descripción | |||
| Modelo | Y60-CH/Y60B-CH | Y60-LA/Y60B-LA | Y60-UE/Y60B-UE | Y60-NA/Y60B-NA |
| Cargar píxeles | 920 mil píxeles, 720 píxeles de ancho y 1280 píxeles en resolución de altura | |||
| Comunicación | Puerto de red, 4G completo Netcom, Wi-Fi, disco U | |||
| UPC | A7 de cuatro núcleos(32poco)Cuatro núcleos de 1,1 GHz | |||
| GPU | A307 409,6MHz | |||
| Memoria del sistema | 8GB Emmc+1GB LPDDR3 | |||
| Sistema operativo | Androide 5.1 | |||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n 2,4G | |||
| GPS | GNSS GPS/Beidou/Glonass | |||
| bluetooth | BT4.1 | |||
| 3Banda de frecuencia G/4G(opcional) | -Porcelana | -América Latina | -Eurasia | -América del norte |
| FDD-LTE:B1/3 | -Australia | -Oriente Medio | FDD-LTE:B2/4/5/7/12/13/17 | |
| TDD-LTE:B38/39/40/41 | -Taiwán | FDD-LTE:B1/3/5/7/8/20 | WCDMA: B2/4/5 | |
| TDSCDMA:B34/39 | FDD-LTE:B1/3/5/7/8/28 | TDD-LTE:B38/40/41 | ||
| WCDMA:B1/8 | TDD-LTE:B40 | WCDMA:B1/5/8 | ||
| CDMA 1X/EVDO:BC0 | WCDMA:B1/2/5/8 | GSM:B3/5/8 | ||
| GSM:B3/5/8 | GSM:B2/3/5/8 | |||
| Audio | Apoyo | |||
| Cámara | Apoyo | |||
| Pronóstico del tiempo | Apoyo | |||
| Mostrar contenido leído nuevamente | Apoyo | |||

