P1.667 LED Soft Flexible LED Module HD Indoor 240x120mm.
Aviso antes del pedido
1) Piezas incluidas: módulo LED, cable de señal entre módulos, Cable de alimentación entre el módulo y la fuente de alimentación..
2) Comprar módulos del mismo lote: para evitar la diferencia de brillo y color en una sola pantalla, usted debe comprar módulos del mismo lote. Eso es, Debes comprar los módulos para una sola pantalla mediante un pedido de nosotros..
3) Precaución: Nuestros módulos LED no puedo Se pueden utilizar como piezas de repuesto de su antigua pantalla LED.. Nosotros no ofrecer soporte técnico o servicios si utilizó nuestros módulos LED para reemplazar los módulos LED antiguos existentes.
4) Arancel:nuestro precio lo hace No incluye ningún arancel o arancel en el destino., Debe realizar el despacho de aduanas de importación y pagar todos los aranceles o derechos localmente..
P1.667 HD Indoor 240x120mm LED Soft Flexible LED Module Parameter:
| Especificación de la lámpara LED | ||||||
| Color | Paquete | Intensidad | Ángulo de visión | Longitud de onda | Condiciones de prueba | |
| Rojo | SMD1010 | 10-22MCD | 120° | 620-625Nuevo Méjico | 5mamá | |
| Verde | 30-80MCD | 120° | 515-535Nuevo Méjico | 3mamá | ||
| Azul | 4.5-9.9MCD | 120° | 460-475Nuevo Méjico | 2mamá | ||
| Parámetro del módulo | ||||||
| Paso de píxeles | 1.667milímetros | |||||
| Configuración de píxeles | SMD1010 | |||||
| Densidad | 359,856 píxeles | |||||
| Resolución del módulo | 144píxel(l) * 72píxel(h) | |||||
| Dimensión del módulo | 240milímetros(l) *120milímetros(h) * 8.5milímetros(D) | |||||
| Modo de conducción | corriente constante, 1/36 deber | |||||
| Parámetro de electricidad | ||||||
| Clasificaciones ópticas | ||||||
| Brillo | 800 cd | |||||
| Ángulo de visión | 140°(Horizontal); 120°(Vertical) | |||||
| Mejor distancia de visualización | 1.6metro | |||||
| Grado gris | 14 brocas | |||||
| Color de pantalla | 4.4 billones de colores | |||||
| Ajuste de brillo | 100 Grados por software o automáticamente por sensor. | |||||
| máx.. Consumo de energía | 15 W. | |||||
| Sistema de control | ||||||
| Frecuencia de cuadro | 60Hz | |||||
| Frecuencia de actualización | 3840Hz | |||||
| Señal de entrada | Vídeo compuesto, S-vídeo, DVI, hdmi, IDE, Hd-sdi | |||||
| Distancia de control | 100metro(cable ethernet); | |||||
| 20km(cable de fibra óptica) | ||||||
| Admite modo VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura de color | 5000 300 ajustable | |||||
| Corrección de brillo | Píxel por píxel, módulo por módulo, gabinete por gabinete | |||||
| Fiabilidad | ||||||
| Temperatura de trabajo | -20+60 ºC | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -30+70 ºC | |||||
| Humedad de trabajo | 10%-90% RH | |||||
| Vida | 100,000 horas | |||||
| MTBF | 5000 horas | |||||
| Tiempo de funcionamiento continuo | 72 horas | |||||
| Grado de protección | IP31 | |||||
| Tasa de píxeles fuera de control | 0.01% | |||||
More Pictures of P1.667 LED Soft Flexible LED Module HD Indoor 240x120mm:
















