P4 SMD RGB-LED-Anzeigemodul 256 mm x 256 mm 1/32 LED-Modul scannen.
Indoor P4mm SMD LED Display Module Size is 256mmx256mm With 64×64 dots.
P4 SMD RGB-LED-Anzeigemodul 256 mm x 256 mm 1/32 Hauptspezifikationen des Scan-LED-Moduls:
| Artikel | Parameter |
|---|---|
| Produktmodell | P4mm LED-Modul für den Innenbereich |
| Modulgröße | 256mmx256mm |
| Auflösungsverhältnis | 64*64Punkte |
| Pixelabstand | 4 mm |
| Pixelkonfiguration | RGB 3in1 |
| Fahrweise | Konstantstromfahren,1/8 Scan |
| Arbeitsspannung | DC5V |
| Maximaler Stromverbrauch des Moduls | 55W/Stk |
| LED-Lampen | SMD2121 (Schwarze LED) |
Elektrische Parameter |
|
| Bildrate | 60Hz/Sekunde |
| Aktualisierungsrate | 1920Hz |
| Helligkeit in weißer Farbe (CD/M2): | 800-1000 CD/M2 |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Lebensdauer | 100000 Std. |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%-90%Rh |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 300W/m2 (Max 700) |
| Betrachtungswinkel | 140(Horizontal),140(Vertikal) |
| Bester Betrachtungsabstand | 4M-40m |
| Eingangsspannung | 110V/60HZ-220V/50Hz umschaltbar |


